| 佛 光 人 文 社 會 學 院 開 課 時 間 表 | ||||||||||||||||
| 九十一學年度第一學期 | 社會學研究所 | |||||||||||||||
| 每週時數 | 全年 | 必修 | 授課教師 |
每週上課時間
|
英文名稱 | 開課對象 | ||||||||||
| 中文科目名稱 | 演講 | 實驗 | 學分 | 或 | 或 | 教師 | 教師 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 學系 | 年級 | ||
| 半年 | 選修 | 中文姓名 | 代號 | ﹝研究所﹞ | ||||||||||||
| 社會人類學 | 3 | 3 | 半 | 選 | 謝 劍 | 6-8 | Social Anthropology | 社會/宗教 | 一、二 | |||||||
| 中國文化與社會專題 | 3 | 3 | 半 | 選 | 謝 劍 | 6-8 | Chinese Culture and Society | 社會/歷史 | 一、二 | |||||||
| 全球社會專題 | 3 | 3 | 半 | 選 | 林信華 | 5-7 | Seminar on Global Society | 社會所 | 一、二 | |||||||
| 社會學研究專題 | 3 | 2 | 半 | 必 | 林信華 | 5-7 | Seminar on Sociology | 社會所 | 一 | |||||||
| 社會差異與政策 | 3 | 3 | 半 | 選 | 賴淑娟 | 9-11 | Social Differences and the Policies | 社會所 | 一、二 | |||||||
| 社區總體營造專題 | 3 | 3 | 半 | 選 | 羅中峰 | 2-4 | Studies of Community Renaissance | 社會/公共事務 | 一、二 | |||||||
| 社會及行為科學研究法 | 3 | 3 | 半 | 選 | 楊國樞 | 2-4 | Research Methods in Social and Behavioral Sciences | 心理/未來/社會/宗教 | 一 | |||||||
| 東亞政經體制與經濟發展 | 3 | 3 | 半 | 選 | 陳玉璽 | 5-7 | Politico-economic Systems and Economic Development in East Asia | 經濟/政治/社會 | 一、二 | |||||||
| 基礎統計學(A) | 3 | 3 | 半 | 選 | 王震武 | 6-8 | Basic Statistics (A) | 未來/社會/心理/宗教/政治/公共事務/生命 | 一、二 | |||||||
| 基礎統計學(B) | 3 | 3 | 半 | 選 | 王震武 | 6-8 | Basic Statistics (B) | 未來/社會/心理/宗教/政治/公共事務/生命 | ||||||||
| 宜蘭研究專題 | 3 | 3 | 半 | 選 | 陳進傳 | 5-7 | I-Lan Studies | 社會所 | 一、二 | |||||||
| 中國彝族的原始宗教 | 3 | 3 | 半 | 選 | 何耀華 | 2-4 | Primitive Religion of the Yi Minority | 社會/宗教 | 一、二 | |||||||
| 心理學總論(上) | 4 | 4 | 全 | 選 | 王震武、林文瑛 | 3-4 | 5-6 | Advanced General Psychology | 心理/社會/宗教 | 一、二 | ||||||
| 宗教社會學 | 3 | 3 | 半 | 選 | 龔鵬程 | 6-8 | Religious Sociology | 宗教/社會 | 一、二 | |||||||
| 教育社會學 | 3 | 3 | 半 | 選 | 周平 | 6-8 | Sociology of Education | 社會所 | 一、二 | |||||||
註:正式課表以教務處公告為準