|
| 駱至中 (Chih-Chung Lo)
佛光大學 資訊學系暨研究所 副教授 地址﹕[26247] 宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路160號 教師研究室﹕雲起樓436室 電話﹕(03) 9871000 轉 23211 傳真﹕(03) 9875531 E-Mail: locc@mail.fgu.edu.tw |
|
| 頁首 | 學歷 | 經歷 | 專長 | 教學 | 著作 | 計劃案 | 其他 |
學歷﹕
| 起迄年份 | 學 位 / 學 校 | ||
|
1993 ~ 1996 |
工業工程博士 美國密蘇里大學哥倫比亞校區工業工程研究所 |
||
|
1990 ~ 1993 |
工業工程碩士 (工業管理組) 美國密蘇里大學哥倫比亞校區工業工程研究所 |
||
|
1983 ~ 1987 |
工業工程學士 東海大學工業工程學系 |
| 頁首 | 學歷 | 經歷 | 專長 | 教學 | 著作 | 計劃案 | 其他 |
經歷﹕
| 起迄年月 | 服務機構 | 服務單位 | 職 稱 | ||
| 2007/01 迄今 | 佛光大學 | 資訊學系(所) | 副教授 | ||
| 2005/08 ~ 2006/12 | 佛光大學 | 資訊學系(所) | 助教授 | ||
| 2002/08 ~ 2005/07 | 佛光人文社會學院 | 資訊學系(所) | 助教授兼代系主任 | ||
| 2000/08 ~ 2002/07 | 佛光人文社會學院 | 資訊學研究所 | 助教授兼代所長 | ||
| 1999/08 ~ 2000/07 | 南華大學 | 資訊管理學系(所) | 助教授 | ||
| 1998/08 ~ 1999/07 | 南華管理學院 | 資訊管理學系(所) | 助教授兼代系主任 | ||
| 1997/08 ~ 1998/07 | 南華管理學院 | 資訊管理學系 | 助教授 | ||
| 1987/08 ~ 1990/07 | 英業達集團 | 總經理室(士林廠) | 產銷(課)專員 |
![]()
| 起迄年月 | 服務機構 | 服務單位 | 職 稱 | ||
| 2004/06 迄今 | 中華民國產業電子化運籌管理學會 | 理監事會 | 監事 | ||
| 2007/02 迄今 | 國立台北科技大學 | 工業工程與管理系(所) | 兼任副教授 | ||
| 2007/02 ~ 2007/07 | 國立宜蘭大學 | 經營管理研究所 | 兼任副教授 | ||
| 2001/10 ~ 2004/05 | 中華民國產業電子化運籌管理學會 | 理監事會 | 監事(候補) | ||
| 1998/10 ~ 2001/09 | 中華民國產業電子化運籌管理學會 | 理監事會 | 理事(候補) | ||
| 1999/08 ~ 2000/07 | 東海大學 | 管理學院 | 兼任助教授 | ||
| 1997/08 ~ 1998/07 | 中國文化大學 | 資訊管理學系 | 兼任助教授 | ||
| 1997/01 ~ 1997/07 | 朝陽技術學院 | 工業管理學系 | 兼任副教授 | ||
| 1992/09 ~ 1996/12 | 美國密蘇里大學 | 工業工程研究所 | 助教及研究助理 |
| 頁首 | 學歷 | 經歷 | 專長 | 教學 | 著作 | 計劃案 | 其他 |
| 軟式計算 | 智慧型決策支援系統 | 醫療資訊學 | ||
| 產業電子化 | 供應鏈規劃與管理 | 資訊融合 | ||
| 生產管理 |
- 詳細內容請參閱本站「有關研究」之網頁資訊!
| 頁首 | 學歷 | 經歷 | 專長 | 教學 | 著作 | 計劃案 | 其他 |
任教課程﹕
| 類神經網路 | 資料模式與知識探索 | 群集智慧 | ||
| 智慧型決策支援系統 | 供應鏈規劃與管理 |
|
||
| 生產管理專題 | 資訊學導論 | 程序工程:技術與應用 |
![]()
| 資訊學概論 | 決策支援系統 | 作業研究 | ||
| 電子商務概論 | 製商整合概論 | 人工智慧 | ||
| 生產與作業管理 | 生產管理資訊系統 | 資料庫系統 | ||
| 程式設計 | 工業組織與管理 | 管理資訊系統 | ||
| 統計學 | 會計學/財務會計 | 計算機概論 |
- 部份課程之課程網頁及詳細內容請參閱本站「教學課程」之相關網頁資訊!
| 頁首 | 學歷 | 經歷 | 專長 | 教學 | 著作 | 計劃案 | 其他 |
論文著述﹕
期刊論文 (Journal Papers)﹕
| 1. | Lin, L.-E., Chang, C. A., Su, C.-T., and Lo. C.-C.: "Using Fused Indices in Control and Classification of Multiple Quality Characteristics," Journal of Quality, vol.2, no. 2, 1996, pp. 1-14. | ||
| 2. | Chang, C. A., Lo, C.-C., and Hsieh, K.-H.: "Neural Networks and Fourier Descriptors for Part Positioning Using Bar Code Features in Material Handling Systems," Computers and Industrial Engineering, vol. 32, no. 2, 1997, pp. 467-476. (SCI & EI) | ||
| 3. | Chang, C. A., Lin, H.-D., and Lo, C.-C.: "Tests of Pattern Change for Automated Detection of Printing Faults Using Computer Vision Systems," International Journal of Industrial Engineering, vol. 4, no. 1, March 1997, pp. 5-13. (SCI & EI) | ||
| 4. | Wei, S.-Y., Lo, C.-C., and Chang, C. A.: "Using Throughput Profit Function for Selecting Manufacturing Process Plan," Computers and Industrial Engineering, vol. 32, no. 4, 1997, pp. 939-948. (SCI & EI) | ||
| 5. | Tsai, C.-Y., Lo, C.-C., and Chang, C. A.: "Using Fuzzy QFD to Enhance Manufacturing Strategic Planning," Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, vol. 20, no. 1, 2003, pp. 33-41. (EI) | ||
| 6. | 駱至中、戴丁榮﹕"混合型軟式計算系統於健保醫療費用專業審查自動化之應用",品質學報,第十二卷,第二期,2005年,第127-137頁。 | ||
| 7. | 駱至中、戴丁榮、王鄭慈、林錦昌﹕"應用模糊遺傳專家分類系統於健保醫療費用申報異常行為之自動化檢測",計量管理期刊,第二卷,第一期,2005年,第15-26頁。 | ||
| 8. | 駱至中、林錦昌﹕"尋優適應性類神經模糊推論模式於DRGs取巧行為自動檢測之應用",資訊管理學報,第十二卷,第四期,2005年,第53-74頁。 (TSSCI) | ||
| 9. | Wang, C.-T., Lo, C.-C., and Jean, T.-F.: "Probabilistic Models for Software Quality Analysis," Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers (工業工程學刊), vol. 23, no. 4, 2006, pp. 328-336. (EI & TSSCI) | ||
| 10. | Han, C.-C., Chen, Y.-N., Lo, C.-C., and Wang, C.-T.: " A Novel Approach for Vector Quantization using a Neural Network, Mean Shift, and Principal Component Analysis-based Seed Re-initialization," Signal Processing, vol. 87, no. 5, 2007, pp. 799-810. (SCI & EI) | ||
![]()
研討會論文 (Conference Papers)﹕
| 1. | Lo, C.-C. and Chang, C. A.: "Neural Networks for Bar Code Positioning in Automated Material Handling," Proceedings of the 1995 IEEE/IAS International Conference on Industrial Automation and Control: Emerging Technologies, Taipei, Taiwan, R.O.C., June 1995, pp. 485-491. (Also Presentation) | ||
| 2. | Lo, C.-C.: "Feedforward Neural Networks for Part Positioning Using Bar Code Features," Abstracts of the 12th Midwest Chinese American Science and Technology Conference, St. Louis, Missouri, USA, 1995, pp. 65. (Also Presentation) | ||
| 3. | Lo, C.-C., Chang, C. A., and Lin, H.-D.: "Selecting the Best Multi-Sensory Subset in System Design Stage for Military and Industrial Applications," Proceedings of the 4th Conference on Technologies for National Defense: Dual Use Technology, Taoyuan, Taiwan, R.O.C., 1995, pp. 1-75-80. | ||
| 4. | Huang, B.-W. and Lo, C.-C.: "Using Meta-Analysis for Information Fusion in Industrial Applications," Abstracts of the 13th Midwest Chinese American Science and Technology Conference, St. Louis, Missouri, USA, 1996, pp. 32. | ||
| 5. | Tsai, C.-Y., Lo, C.-C., and Chang C. A.: "Using Artificial Intelligence for Dynamic Classification of Categorical Data," 第三屆國際資訊管理研究暨實務研討會論文集, 1997. | ||
| 6. | Lo, C.-C., Chang C. A., and Hsieh, K.-H.: "Using Fused Performance Index for Multi-Sensory System Design," 中國工業工程學會八十六年度年會暨學術研討會論文集, 1997, pp. 566-571. | ||
| 7. | Lo, C.-C., Tsai, C.-Y., and Chang, C. A.: "An Information Fusion Method for Supply Chain Management," 中國工業工程學會八十六年度年會暨學術研討會論文集, 1997, pp. 324-328. | ||
| 8. | 田方治, 駱至中, 許恩源: "電腦影像處理在條碼判讀上的應用, " Proceedings of the 6th National Conference on Fuzzy Theory and Its Applications, 1998. | ||
| 9. | 田方治, 駱至中, 劉季旋: "Break Point Detection by K-curvature," 中國工業工程學會八十七年度年會暨學術研討會論文集, 1998, pp. 388-393. | ||
| 10. | 張正雄, 駱至中: "從電子商務的發展趨勢看台灣製造業將面對之衝擊與挑戰," 成功大學管理學院八十九學年度電子商務國際學術研討會論文集, 2000. | ||
| 11. | Wang, C.-T., Lo, C.-C., Lai, S.-N. and Cheng, F.-H.: “A Stack-based Markov Model for Measuring Complexity of Manufacturing Information Systems,” Proceedings of The 5th Annual International Conference on Industrial Engineering- Theory, Applications and Practice, Hsinchu, Taiwan, December 13-15, 2000, pp. 2-26. | ||
| 12. | 戴丁榮, 駱至中, 劉明華: "DRG取巧行為之智慧型與自動化檢測," 中國工業工程學會九十年度年會暨學術研討會論文集, 2001, CIIE2001-0330. | ||
| 13. | 鄭富宏, 駱至中: "流程導向之ERP系統與資料倉儲整合設計," 中國工業工程學會九十年度年會暨學術研討會論文集, 2001, CIIE2001-0379. | ||
| 14. | 劉大宇, 駱至中: "供應鏈環境中供應商評估要素之探討," 中華民國九十年全國計算機會議暨學術研討會(NCS2001)論文集, 2001, NCS 2001-I074. | ||
| 15. | 駱至中, 方志成: "向政治學與社會科學借法取經的新世代人工智慧," 第二屆政治與資訊學術研討會論文集, 2002. | ||
| 16. | 駱至中, 林錦昌: "以民意調查資料的智慧型分析看資料探勘技術於政治學研究之應用," 第二屆政治與資訊學術研討會論文集, 2002. | ||
| 17. | 戴丁榮, 駱至中: "DRG取巧行為之智慧型偵測系統," 九十一年度全國管理碩士論文獎暨研討會論文集, 2002, (獲頒資訊管理組之佳作獎). | ||
| 18. | 林錦昌, 駱至中, 王鄭慈: "應用軟式計算技術於醫療診斷之研究- 以肝病診斷為例," 醫療資訊學術研討會(MIST2002)論文集, 2002. | ||
| 19. | 林錦昌, 駱至中: "應用資料探勘技術於醫療疾病之探討- 以精神疾病為例," 2002健康與管理學術研討會論文集, 2002. | ||
| 20. | 林錦昌, 駱至中: "混合型軟式計算技術於醫療服務管理之應用- 以台灣版DRG取巧行為檢測為例," 九十二年度全國管理碩士論文獎暨研討會論文集, 2003, (榮獲資訊管理組之優勝). | ||
| 21. | 方志成, 駱至中: "應用蟻群系統於自動化排程問題之研究," 九十二年度全國管理碩士論文獎暨研討會論文集, 2003, (榮獲作業管理組之優勝). | ||
| 22. | 駱至中: "資料採礦於醫療服務管理之應用﹕以自動化檢核DRG 醫療費用申請異常行為的智慧型系統設計為例," 九十 一年度工業工程與管理學門專題研究計畫成果發表會論文集,(9/26/2003), 高雄市, 2003. | ||
| 23. | 林錦昌, 駱至中: "整合模擬退火演算法與適應性神經模糊系統之診斷模式," 2003健康與管理學術研討會論文集, (10/25/2003), 新竹市, 2003. | ||
| 24. | 方志成, 駱至中: "蟻群系統與模擬退火演算法於排程自動化之應用及比較," 第四屆產業資訊管理學術暨新興科技實務研討會論文集, (11/29/2003), 台北新莊, 2003. | ||
| 25. | 駱至中, 戴丁榮,王鄭慈, 林錦昌 : "自動檢測DRG取巧行為之遺傳模糊專家系統," 第四屆產業資訊管理學術暨新興科技實務研討會論文集, (11/29/2003), 台北新莊, 2003. | ||
| 26. | 陳映濃,王鄭慈,駱至中 : "自動向量量化之碼簿設計方法," 2003人工智慧、模糊系統及灰色系統聯合研討會論文集, (12/4~6/2003), 台北市, 2003. | ||
| 27. | 駱至中, 林錦昌, 戴丁榮: "HORF模式﹕自動化檢測DRGs取巧行為之智慧型決策支援系統," 中國工業工程學會九十二年度年會暨學術研討會(CIIE2003)論文集, (12/6/2003), 彰化市, 2003. | ||
| 28. | 戴丁榮, 駱至中: "整合模糊關聯演算法與遺傳演算法之專家分類系統," 中國工業工程學會九十二年度年會暨學術研討會(CIIE2003)論文集, (12/6/2003), 彰化市, 2003. | ||
| 29. | 林錦昌, 駱至中: "尋優適應性神經模糊推論模式於DRGs取巧行為之自動檢測," 第九屆資訊管理暨實務研討會(CSIM2003)論文集, (12/13/2003), 彰化員林, 2003. | ||
| 30. | 林錦昌, 駱至中: "尋優支持向量基於分類應用之研究," 中華民國九十二年全國計算機會議暨學術研討會(NCS2003)論文集, (12/18 ~ 19/2003), 台中市, 2003. | ||
| 31. | 陳映濃,王鄭慈,駱至中 : "向量量化 於人臉偵測之研究," 陸軍軍官學校八十週年校慶綜合學術研討會論文集, (5/28/2004), 高雄縣鳳山市, 2004. | ||
| 32. | 陳映濃,王鄭慈,駱至中 : "演化式數位影像壓縮法之研究," 第十五屆國際資訊管理學術研討會(ICIM2004)論文集, (5/29/2004), 台北市, 2004. | ||
| 33. | 駱至中,陳世泓, 鄧廣豐,方志成: "蟻群最佳化演算法於供應鏈規劃與管理之應用," 2004產業電子化運籌管理學術暨實務研討會論文集, (6/4/2004), 高雄市, 2004. | ||
| 34. | 林錦昌, 駱至中: "HSRB模式: 由軟式計算技術建構之診療決策支援系統," 2004資訊管理技術與實務應用發展研討會論文集, (6/11/2004), 台北縣淡水鎮, 2004. | ||
| 35. | 陳映濃,駱至中,王鄭慈 : "Hybrid Method based on Genetic algorithm and Neural Networks for Vector Quantization," 第十七屆電腦視覺、圖學暨影像處理研討會(CVGIP 2004)論文集, (8/15~17/2004發表於東華大學), 花蓮市, 2004. | ||
| 36. | 林錦昌, 駱至中: "以HORF模式為主體的醫療診斷決策支援系統," 第九屆人工智慧與應用研討會(TAAI2004)論文集, (11/5~6/2004發表於政治大學), 台北市, 2004. | ||
| 37. | 駱至中, 方志成: "蟻群最佳化演算法及遺傳演算法於平行多機台排程問題之應用及比較," 第 一屆台灣作業研究學會學術研討會暨2004年科技與管理學術研討會論文集, (11/12/2004發表於臺北科技大學), 台北市, 2004. | ||
| 38. | 駱至中, 林錦昌: "以IGNF模式為主體的醫療診斷決策支援系統," 第 一屆台灣作業研究學會學術研討會暨2004年科技與管理學術研討會論文集, (11/12/2004發表於臺北科技大學), 台北市, 2004. | ||
| 39. | 駱至中, 王鄭慈: "資料採礦於醫療服務管理之應用﹕以自動化檢核DRG 醫療費用申請異常行為的智慧型系統設計為例 (II)," 九十二年度工業工程與管理學門專題研究計畫成果發表會論文集, (12/4/2004發表於雲林科技大學), 雲林縣, 2004. | ||
| 40. | 駱至中,林錦昌,戴丁榮,劉明華: "IGNF模式﹕自動化檢測DRGs取巧行為之智慧型決策支援系統," 中國工業工程學會九十三年度年會暨學術研討會(CIIE2004)論文集, (12/18/2004發表於成功大學), 臺南市, 2004. | ||
| 41. | 方志成,駱至中: "應用不同派工法則於蟻群排程系統之研究," 中國工業工程學會九十三年度年會暨學術研討會(CIIE2004)論文集, (12/18/2004發表於成功大學), 臺南市, 2004. | ||
| 42. | 鄧廣豐、駱至中﹕"蟻群最佳化演算法參數調變與求解效能之研討﹕以空勤組員的排班問題為例," 第二屆台灣作業研究學會學術研討會暨2005年作業研究理論與實務學術研討會論文集, (11/4/2005發表於政治大學), 台北市, 2005. | ||
| 43. | 駱至中﹕"資料採礦於醫療服務管理之應用﹕以自動化檢核DRG 醫療費用申請異常行為的智慧型系統設計為例 (III)," 九十三年度工業工程與管理學門專題研究計畫成果發表會論文集, (11/12/2005發表於臺北科技大學), 臺北市, 2005. | ||
| 44. | 林志憲、駱至中、王炳鑫﹕"以類神經網路為基之淨水廠時出水量預測模型," 第二十二屆自來水研究發表會論文集, (11/16 ~ 17/2005), 台北市, 2005. | ||
| 45. | 鄧廣豐、駱至中﹕"應用蟻群最佳化演算法於空勤組員之排班規劃," 第十一屆資訊管理暨實務研討會(CSIM2005)論文集, (12/10/2005發表於實踐大學), 台北市, 2005, pp. 1802 - 1816. | ||
| 46. | 吳任賢、駱至中﹕"智慧型運輸系統中自動化行車導引機制之設計," 中國工業工程學會九十四年度年會暨學術研討會(CIIE2005)論文集, (12/17/2005發表於中華大學), 新竹市, 2005. | ||
| 47. | 陳世泓、駱至中﹕"應用蟻群最佳化演算法於自動化倉儲系統之動線規劃," 中國工業工程學會九十四年度年會暨學術研討會(CIIE2005)論文集, (12/17/2005發表於中華大學), 新竹市, 2005. | ||
| 48. | 陳秋田、駱至中﹕"輔助中小企業ERP系統快速建置之專家系統," 2006年電子商務與數位生活研討會論文集, (2/17 ~ 19/2006發表於台北大學), 台北市, 2006. | ||
| 49. | Han, C.-C,, Chen, Y.-N., Lo, C.-C., and Wang, C.-T.: "A Novel Approach for VQ Using a Neural Network, Mean Shift, and Principal Component Analysis," Proceedings of The 2006 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV2006), Tokyo, Japan, June 13-15, 2006. (EI) | ||
| 50. | 吳任賢、駱至中﹕"行動商務環境中快速反應即時路況之智慧型行車導引機制," 2006年產業電子化運籌管理學術暨實務研討會(eBMS2006)論文集, (6/15/2006發表於佛光人文社會學院), 宜蘭礁溪, 2006. | ||
| 51. | 鄧廣豐、駱至中﹕"應用蟲群智慧建立捷運系統時刻表之求解模式," 2006年產業電子化運籌管理學術暨實務研討會(eBMS2006)論文集, (6/15/2006發表於佛光人文社會學院), 宜蘭礁溪, 2006. | ||
| 52. | 陳秋田、駱至中﹕"ERP系統中流程調變管理專家系統之建置-以建構銷售與配銷模組知識庫為例," 2006年產業電子化運籌管理學術暨實務研討會(eBMS2006)論文集, (6/15/2006發表於佛光人文社會學院), 宜蘭礁溪, 2006. | ||
| 53. | 黄清貴、駱至中﹕"醫療影像數位化之探討-以東區某區域醫院為例," 2006年產業電子化運籌管理學術暨實務研討會(eBMS2006)論文集, (6/15/2006發表於佛光人文社會學院), 宜蘭礁溪, 2006. | ||
| 54. | 林志憲、駱至中﹕"智慧型淨水場時出水量預測及抽水機即時排程系統," 2006年產業電子化運籌管理學術暨實務研討會(eBMS2006)論文集, (6/15/2006發表於佛光人文社會學院), 宜蘭礁溪, 2006. | ||
| 55. | 駱至中﹕"供應鏈環境中供應商評選與管理決策支援系統之規劃及設計(I)," 九十四年度工業工程與管理學門專題研究計畫成果發表會論文集, (11/11/2006發表於義守大學), 高雄縣, 2006. | ||
| 56. | 林志展、駱至中、鄧廣豐﹕"以人工免疫系統求解護理人員排班問題," 第十二屆資訊管理暨實務研討會論文集, (12/9/2006發表於虎尾科技大學), 雲林虎尾, 2006. | ||
| 57. | 鄧廣豐、駱至中、林志展﹕"粒子群最佳化演算法於求解捷運系統時刻表之應用," 第十二屆資訊管理暨實務研討會論文集, (12/9/2006發表於虎尾科技大學), 雲林虎尾, 2006. | ||
| 58. | 陳世泓、駱至中、鄧廣豐﹕"以蟻群最佳化演算法為基之智慧型自動化倉儲動線規劃系統," 中國工業工程學會九十五年度年會暨學術研討會論文集, (12/23/2006發表於東海大學), 台中市, 2006. | ||
| 59. | Lo, C.-C. and Deng, K.-F.: "Using Ant Colony Optimization Algorithm to Solve Airline Crew Scheduling Problems," Proceedings of the 3rd International Conference on Natural Computation (ICNC’07), Haikou, China, August 24-27, 2007. (EI & ISTP) | ||
| 60. | Chiu, C.-Y., Lo, C.-C. and Hsu, Y.-X.: "Integration of Bayesian Theory and Fuzzy Logics with Case-Based Reasoning for Car-Diagnosing Problems," Proceedings of the 4th International Conference on Fuzzy Systems & Knowledge Discovery (FSKD’07), Haikou, China, August 24-27, 2007. (EI & ISTP) | ||
| 61. | Sun, T.-H., Lo, C.-C., Chiang, C.-Y., and Tien, F.-C.: "Applying Particle Swarm Optimization Algorithm to Roundness Measurement," Proceedings of the 2007 International Conference on Systems, Man, & Cybernetics (SMC 2007), Montreal, Quebec, Canada, October 7-10, 2007. (EI & ISTP) | ||
| 62. | Sun, T.-H., Lo, C.-C., Yu, P.-S., and Tien, F.-C.: "Boundary-based Corner Detection Using K-Cosine," Proceedings of the 2007 International Conference on Systems, Man, & Cybernetics (SMC 2007), Montreal, Quebec, Canada, October 7-10, 2007. (EI & ISTP) | ||
![]()
專書及專書論文﹕
| 1. | Lo, C.-C.: Using Bar Code Features for Object Locating, University of Missouri - Master Thesis, University of Missouri - Columbia, 1993 (碩士論文). | ||
| 2. | Lo, C.-C.: Using Effect Size in Information Fusion for Identifying Object Presence and Object Quality, University of Missouri - Doctoral Dissertation, University of Missouri-Columbia, 1996 (博士論文). | ||
| 3. | 駱至中, 林錦昌: "資料探勘技術於政治學研究之應用:以民意調查資料的智慧型分析為例," 政治與資訊科技(孫以清和郭冠廷主編之專書收錄), 揚智出版 , 第29-60頁, 2003. | ||
![]()
技術報告及其他 (Technical Reports & Others)﹕
| 1. | 王鄭慈, 謝建成, 駱至中: "公文自動化-以Domino為研究工具," 南華管理學院整合型研究補助計畫-研究成果報告書, 1998. | ||
| 2. | 蔡明達, 駱至中, 王鄭慈, 王士峰: "網路書店經營策略之研究," 南華管理學院整合型研究補助計畫-研究成果報告書, 1999. | ||
| 3. | 王昌斌, 王鄭慈, 駱至中: "校園網路使用率評估及改進方案," 南華管理學院整合型研究補助計畫-研究成果報告書, 1999. | ||
| 4. | 駱至中, 魏仕俞: "依據產出利潤函數選取半導體製造之最佳製程計畫," 行政院國家科學委員會八十八年度專題研究計畫-研究成果報告書 (NSC 88-2213-E-343-001), 1999. | ||
| 5. | 駱至中, 王鄭慈: "製造業管理資訊系統的複雜度評估- 一種馬可夫分析模式," 行政院國家科學委員會八十九年度專題研究計畫-研究成果報告書 (NSC 89-2213-E-343-001), 2000. | ||
| 6. | 駱至中, 王鄭慈, 謝建成: "台灣中小企業供應鏈整合及共營模式之探討," 佛光人文社會學院(89學年度)提昇研發能量專案個別型學術研究計畫-研究成果報告書, 2001. | ||
| 7. | 駱至中, 王鄭慈, 蔡明達, 蔡介元: "供應鏈管理決策支援系統中資料倉儲的理想架構設計之探討," 佛光人文社會學院(89學年度)提昇研發能量專案個別型學術研究計畫-研究成果報告書, 2001. | ||
| 8. | 王鄭慈, 蔡明達, 駱至中: "企業運用資料庫進行關係行銷策略之探討," 佛光人文社會學院(89學年度)提昇研發能量專案個別型學術研究計畫-研究成果報告書, 2001. | ||
| 9. | 駱至中, 蔡介元: "資訊融合技術於供應鏈管理之運用- 以供應商之多特性績效評估為例," 行政院國家科學委員會八十九年度專題研究計畫-研究成果報告書 (NSC 89-2213-E-431-002), 2001. | ||
| 10. | 王鄭慈, 駱至中: "以軟體複雜度為基礎的決策支援系統- 選擇製造業管理資訊系統的應用," 行政院國家科學委員會八十九年度專題研究計畫-研究成果報告書 (NSC 89-2213-E-431-001), 2001. | ||
| 11. | 蔡明達, 駱至中: "花卉電子交易市集交易模式現況分析與未來發展性評估," 行政院農委會及台北花卉交易股份有限公司九十年度專題研究計畫成果報告書, 2001. | ||
| 12. | 駱至中: "應用多特性決策分析於供應鏈體系中之供應商管理," 佛光人文社會學院(90學年度)提昇研發能量專案個別型學術研究計畫-研究成果報告書, 2002. | ||
| 13. | 駱至中, 王鄭慈: "資料探勘技術於醫療服務管理之應用," 佛光人文社會學院(90學年度)提昇研發能量專案個別型學術研究計畫-研究成果報告書, 2002. | ||
| 14. | 駱至中, 蔡介元: "運用於供應鏈管理之資料倉儲及智慧型決策支援系統的規劃與建置," 行政院國家科學委員會九十年度專題研究計畫-研究成果報告書 (NSC 90-2218-E-431-002), 2002. | ||
| 15. | 王鄭慈, 駱至中: "企業e化之整合性管理資訊系統的複雜度評估," 行政院國家科學委員會九十一年度專題研究計畫-研究成果報告書 (NSC 90-2218-E-431-001), 2002. | ||
| 16. | 駱至中: "淺談人工智慧," 庭雲雅會-貳集, 佛光人文社會學院, pp. 119-146, 2003. | ||
| 17. | 駱至中, 王鄭慈: "資料採礦於醫療服務管理之應用﹕以自動化檢核DRG 醫療費用申請異常行為的智慧型系統設計為例 (I)," 行政院國家科學委員會九十 一年度專題研究計畫-研究成果報告書 (NSC 91-2213-E-431-001), 2003. | ||
| 18. | 駱至中, 王鄭慈,吳英銓: "應用整合型軟式運算技術以提昇醫療服務品質之研究 (I)," 佛光人文社會學院(91學年度)提昇研發能量專案個別型學術研究計畫-研究成果報告書 (FGU-R9110), 2003. | ||
| 19. | 駱至中, 王鄭慈: "資料採礦於醫療服務管理之應用﹕以自動化檢核DRG 醫療費用申請異常行為的智慧型系統設計為例 (II)," 行政院國家科學委員會九十二年度專題研究計畫-研究成果報告書 (NSC 92-2213-E-431-001), 2004. | ||
| 20. | 駱至中, 王鄭慈,吳英銓: "應用整合型軟式運算技術以提昇醫療服務品質之研究 (II)," 佛光人文社會學院(92學年度)提昇研發能量專案個別型學術研究計畫-研究成果報告書 (FGU-R9216), 2004. | ||
| 21. | 駱至中、王鄭慈﹕"資料採礦於醫療服務管理之應用﹕以自動化檢核DRG 醫療費用申請異常行為的智慧型系統設計為例 (III)," 行政院國家科學委員會九十三年度專題研究計畫-研究成果報告書 (NSC 93-2213-E-431-001), 2005. | ||
| 22. | 駱至中、王鄭慈、吳英銓﹕"應用整合型軟式運算技術以提昇醫療服務品質之研究 (III)," 佛光人文社會學院(93學年度)提昇研發能量專案個別型學術研究計畫-研究成果報告書 (FGU-R9304), 2005. | ||
| 23. | 駱至中﹕"供應鏈環境中供應商評選與管理決策支援系統之規劃及設計 (I)," 行政院國家科學委員會九十四年度專題研究計畫-研究成果報告書 (NSC 94-2213-E-431-002), 2006. | ||
| 頁首 | 學歷 | 經歷 | 專長 | 教學 | 著作 | 計劃案 | 其他 |
|
起迄年月 |
計畫名稱 | 擔任工作 | 補助或委託機構 | ||
| 2006/8 ~ 2007/7 |
供應鏈環境中供應商評選與管理決策支援系統之規劃及設計 (II) -
二年期計畫 (NSC 95-2221-E-431-001-) |
主持人 | 國科會 | ||
|
2005/8 ~ 2006/7 |
供應鏈環境中供應商評選與管理決策支援系統之規劃及設計 (I) -
二年期計畫 (NSC 94-2213-E-431-002-) |
主持人 |
國科會 |
||
| 2005/10 ~ 2006/7 | 應用以仿生式演算法為基的智慧型決策支援系統於供應商管理之研究 | 主持人 | 佛光大學 | ||
|
2004/8 ~ 2005/7 |
資料採礦於醫療服務管理之應用﹕以自動化檢核DRG
醫療費用申請異常行為的智慧型系統設計為例 (III) -
三年期計畫 (NSC 93-2213-E-431-001-) |
主持人 |
國科會 |
||
|
2004/10 ~ 2005/9 |
應用整合型軟式運算技術以提昇醫療服務品質之研究 (III) | 主持人 | 佛光人文社會學院 | ||
|
2003/8 ~ 2004/7 |
資料採礦於醫療服務管理之應用﹕以自動化檢核DRG
醫療費用申請異常行為的智慧型系統設計為例 (II) -
三年期計畫 (NSC 92-2213-E-431-001-) |
主持人 |
國科會 |
||
|
2003/10 ~ 2004/9 |
應用整合型軟式運算技術以提昇醫療服務品質之研究 (II) | 主持人 | 佛光人文社會學院 | ||
|
2002/8 ~ 2003/7 |
資料採礦於醫療服務管理之應用﹕以自動化檢核DRG
醫療費用申請異常行為的智慧型系統設計為例 (I) - 三年期計畫 (NSC 91-2213-E-431-001-) |
主持人 |
國科會 |
||
| 2002/8 ~ 2003/12 |
具自我學習能力類生化機器人(動物)研究計畫
(I) (NSC 91-2213-E-008-020-) |
共同主持人 | 國科會 | ||
|
2002/10 ~ 2003/12 |
應用整合型軟式運算技術以提昇醫療服務品質之研究 | 主持人 | 佛光人文社會學院 | ||
| 2002/10 ~ 2003/12 |
提昇大學基礎教育計畫-「佛光人文社會學院博雅教育計畫」之分項計畫: 自然科技學門 |
共同主持人 | 教育部 | ||
|
2001/10 ~ 2002/7 |
資料探勘技術於醫療服務管理之應用 | 主持人 | 佛光人文社會學院 | ||
| 2001/10 ~ 2002/7 | 應用多特性決策分析於供應鏈體系中之供應商管理 | 主持人 | 佛光人文社會學院 | ||
| 2001/8 ~ 2002/7 |
運用於供應鏈管理之資料倉儲及智慧型決策支援系統的規劃與建置 (NSC 90-2218-E-431-002-) |
主持人 | 國科會 | ||
| 2001/8 ~ 2001/12 | 花卉電子交易市集交易模式現況分析與未來發展性評估 | 主持人 | 行政院農委會 & 台北花卉產銷股份有限公司 | ||
| 2001/8 ~ 2002/7 |
