募款專案

Donation Projects

...

校 務 發 展

...

鹹 菜 會

...

點 燈 助 學

...

飛越國際助學金

...

善食循環計畫

捐款方式

Donation Methods

 

 

信用卡捐款
  • 使用信用卡捐款時,系統會連結至本校信用卡捐款平台,無須在此網站再次登錄資料。前往   信用卡捐款平台

 

ATM轉帳
  • 銀行代號006

    匯款帳號0130-765-875669

 

支票捐款
  • 抬頭請開立「財團法人私立佛光大學」(中文名稱) 或「Fo Guang University」(英文名稱),請加劃橫線註明「禁止背書轉讓」字樣。

    以掛號郵寄至 「26247宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路160號總務處出納 收」。

 

現金捐款
  • 以現金掛號郵寄至「26247宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路160號總務處出納 收」。

 

銀行臨櫃匯款
  • 合作金庫宜蘭分行

    戶名:財團法人私立佛光大學

    帳號0130-765-875669

 

國外匯款
  • ◎BENEFICIARY’S BANK:TAIWAN COOPERATIVE BANK INTERNATIONAL DEPARTMENT

    ◎SWIFT NO.:TACBTWTP

    ◎BENEFICIARY’S NAME:FO GUANG UNIVERSITY

    ◎BENEFICIARY’S A/C NO:0130-765-875669

    ◎BANK’S ADDRESS:No.30, Sec. 3, Jhongshan Rd., Yilan City, Yilan County 260, Taiwan (R.O.C.)

芳 名 錄

Donor Recognition

序號 日期 捐贈者 金額 項目 年度
序號 日期 捐贈者 金額 項目 年度
1 114.10.28 江○○ 5,000 不指定用途捐款 114
2 114.10.22 張○○○○ 1,000 特殊指定捐款 114
3 114.10.14 張○○○○ 2,000 特殊指定捐款 114
4 114.10.09 張○○○○ 17,467 興學捐助款 114
5 114.10.09 吳○○○○ 1,000 特殊指定捐款 114
6 114.10.07 臺○○○○○ 500 特殊指定捐款 114
7 114.10.07 公○○○○○ 987,360 特殊指定捐款 114
8 114.10.07 美○○○○○ 10,000 特殊指定捐款 114
9 114.10.07 美○○○○○ 26,000 特殊指定捐款 114
10 114.10.03 臺○○○○○ 22,000 特殊指定捐款 114
11 114.10.01 徐○○○○ 30,000 特殊指定捐款 114
12 114.10.01 華○○○○○ 20,000 特殊指定捐款 114
13 114.10.01 詹○○○○ 20,000 特殊指定捐款 114
14 114.10.01 黃○○○○ 200,000 特殊指定捐款 114
15 114.09.30 徐○○○○ 90,000 特殊指定捐款 114
16 114.09.26 楊○○○○ 10,000 特殊指定捐款 114
17 114.09.25 公○○○○○ 30,000,000 興學捐助款 114
18 114.09.25 佛○○○ 2,600,000 特殊指定捐款 114
19 114.09.25 佛○○○ 3,600,000 特殊指定捐款 114
20 114.09.25 佛○○○ 9,700,000 特殊指定捐款 114
21 114.09.25 佛○○○ 13,390,014 特殊指定捐款 114
22 114.09.25 佛○○○ 16,250,000 興學捐助款 114
23 114.09.25 金○○○ 3,000,000 興學捐助款 114
24 114.09.25 佛○○○ 50,000,000 興學捐助款 114
25 114.09.25 大○○ 2,000,000 興學捐助款 114
26 114.09.25 佛○○○○○ 3,000,000 興學捐助款 114
27 114.09.25 佛○○○○○ 3,000,000 興學捐助款 114
28 114.09.25 慧○○ 3,000,000 興學捐助款 114
29 114.09.25 佛○○○○○ 10,000,000 興學捐助款 114
30 114.09.25 佛○○○ 50,000,000 特殊指定捐款 114
31 114.09.25 圓○○ 8,000,000 興學捐助款 114
32 114.09.25 佛○○○○○ 5,000,000 興學捐助款 114
33 114.09.25 佛○○○○○ 3,000,000 興學捐助款 114
34 114.09.25 佛○○○○○ 3,000,000 興學捐助款 114
35 114.09.25 財○○○○○ 3,000,000 興學捐助款 114
36 114.09.25 金○○ 1,000,000 特殊指定捐款 114
37 114.09.25 雷○○ 5,000,000 興學捐助款 114
38 114.09.25 佛○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 114
39 114.09.25 財○○○○○ 8,000,000 興學捐助款 114
40 114.09.25 佛○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 114
41 114.09.25 佛○○○○○ 5,000,000 興學捐助款 114
42 114.09.20 無○○○○ 1,000 特殊指定捐款 114
43 114.09.18 王○○○○ 100,000 特殊指定捐款 114
44 114.09.16 無○○ 1,000 特殊指定捐款 114
45 114.09.16 佛○○○○ 50,000 特殊指定捐款 114
46 114.09.15 林○○○○ 1,000 特殊指定捐款 114
47 114.09.15 林○○○○ 1,000 特殊指定捐款 114
48 114.09.15 林○○○○ 1,000 特殊指定捐款 114
49 114.09.15 林○○○○ 500 不指定用途捐款 114
50 114.09.15 林○○○○ 500 特殊指定捐款 114
51 114.09.11 高○○○○ 10,000 特殊指定捐款 114
52 114.09.08 財○○○○○ 6,700,000 特殊指定捐款 114
53 114.09.01 鄭○○○○ 3,800 特殊指定捐款 114
54 114.08.20 創○○○○○ 15,000 特殊指定捐款 114
55 114.08.19 曾○○○○ 1,200 不指定用途捐款 114
56 114.08.15 敦○○○○○ 200,000 特殊指定捐款 114
57 114.08.13 云○○○○○ 6,000 特殊指定捐款 114
58 114.08.05 台○○○○○ 15,000 特殊指定捐款 114
59 114.08.01 社○○○○○ 2,500,000 特殊指定捐款 114
60 114.07.31 先○○○○○ 15,138 不指定用途捐款 114
61 114.07.31 先○○○○○ 2,433 不指定用途捐款 114
62 114.07.31 先○○○○○ 10,675 不指定用途捐款 114
63 114.07.31 先○○○○○ 5,162 不指定用途捐款 114
64 114.07.31 先○○○○○ 16,537 不指定用途捐款 114
65 114.07.31 先○○○○○ 17,500 不指定用途捐款 114
66 114.07.31 先○○○○○ 22,750 不指定用途捐款 114
67 114.07.31 先○○○○○ 11,112 不指定用途捐款 114
68 114.07.31 先○○○○○ 10,500 不指定用途捐款 114
69 114.07.28 多○○○○○ 100,000 特殊指定捐款 114
70 114.07.28 秀○○○○○ 100,000 特殊指定捐款 114
71 114.07.22 林○○○○ 2,000 特殊指定捐款 114
72 114.07.22 陳○○ 10,000 特殊指定捐款 114
73 114.07.22 張○○ 10,000 不指定用途捐款 114
74 114.07.22 蔡○○ 10,000 特殊指定捐款 114
75 114.07.21 維○○○○○ 15,000 特殊指定捐款 114
76 114.07.16 喬○○○○○ 100,000 特殊指定捐款 114
77 114.07.16 林○○○○ 200,000 特殊指定捐款 114
78 114.07.14 吳○○○○ 100,000 特殊指定捐款 114
79 114.07.09 元○○○○○ 30,000 特殊指定捐款 114
80 114.07.08 財○○○○○ 10,000 特殊指定捐款 114
81 114.07.03 張○○○○ 2,000 特殊指定捐款 114
82 114.07.01 黃○○○○ 10,000 特殊指定捐款 114
83 114.06.23 吳○○○○ 10,000 特殊指定捐款 114
84 114.06.23 盧○○○○ 1,100 特殊指定捐款 114
85 114.06.20 三○○○○○ 48,720 特殊指定捐款 114
86 114.06.19 T○○○○○○○○○○ 5,736 不指定用途捐款 114
87 114.06.12 財○○○○○ 100,000 特殊指定捐款 114
88 114.06.12 財○○○○○ 10,000 特殊指定捐款 114
89 114.06.12 李○○○○ 1,000 特殊指定捐款 114
90 114.06.12 蔡○○○○ 200 特殊指定捐款 114
91 114.05.22 卓○○○○ 401,681 不指定用途捐款 114
92 114.05.20 佛○○○ 985 興學捐助款 114
93 114.05.13 卓○○○○ 10,000 特殊指定捐款 114
94 114.05.09 釋○○○○ 200,000 不指定用途捐款 114
95 114.05.06 陳○○○○○ 500 不指定用途捐款 114
96 114.05.02 婕○○○○○ 5,873 特殊指定捐款 114
97 114.05.02 金○○○ 2,000,000 興學捐助款 114
98 114.05.01 馮○○○○ 350 特殊指定捐款 114
99 114.05.01 齊○○○○ 350 特殊指定捐款 114
100 114.04.28 朱○○○○ 3,000 不指定用途捐款 114
101 114.04.25 公○○○○○ 20,000,000 興學捐助款 114
102 114.04.25 佛○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 114
103 114.04.25 宏○○ 2,000,000 興學捐助款 114
104 114.04.25 佛○○○○○ 5,000,000 興學捐助款 114
105 114.04.25 台○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 114
106 114.04.25 圓○○ 3,000,000 興學捐助款 114
107 114.04.25 佛○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 114
108 114.04.25 佛○○○○○ 3,000,000 興學捐助款 114
109 114.04.25 佛○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 114
110 114.04.25 佛○○○ 36,000,000 興學捐助款 114
111 114.04.25 雷○○ 5,000,000 興學捐助款 114
112 114.04.25 佛○○○○○ 1,000,000 興學捐助款 114
113 114.04.25 財○○○○○ 5,000,000 興學捐助款 114
114 114.04.25 佛○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 114
115 114.04.25 佛○○○○○ 5,000,000 興學捐助款 114
116 114.04.25 大○○ 1,000,000 興學捐助款 114
117 114.04.25 佛○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 114
118 114.04.24 徐○○○○ 2,000 特殊指定捐款 114
119 114.04.14 社○○○○○ 3,000 不指定用途捐款 114
120 114.04.11 艾○○○○ 3,000 不指定用途捐款 114
121 114.04.11 江○○○○ 18,000 不指定用途捐款 114
122 114.04.10 人○○○○○ 3,000 不指定用途捐款 114
123 114.04.10 八○○○○○ 3,000 不指定用途捐款 114
124 114.04.10 忠○○○○○ 31,000 不指定用途捐款 114
125 114.04.10 國○○○○○ 2,700 不指定用途捐款 114
126 114.04.09 演○○○○○ 5,000 不指定用途捐款 114
127 114.04.09 江○○○○ 12,000 不指定用途捐款 114
128 114.04.09 中○○○○○ 5,000 不指定用途捐款 114
129 114.04.09 國○○○○○ 5,000 不指定用途捐款 114
130 114.04.08 財○○○○○ 5,000 不指定用途捐款 114
131 114.04.08 歐○○○○ 5,000 不指定用途捐款 114
132 114.04.08 技○○○○○ 5,000 不指定用途捐款 114
133 114.04.08 鄭○○○○ 10,000 不指定用途捐款 114
134 114.04.07 張○○○○ 5,000 不指定用途捐款 114
135 114.03.20 無○○○○ 1,000 特殊指定捐款 114
136 114.03.18 釋○○○○ 50,000 不指定用途捐款 114
137 114.03.11 蔡○○○○ 6,000 特殊指定捐款 114
138 114.03.10 釋○○○○ 1,800 特殊指定捐款 114
139 114.03.03 龎○○ 500,000 特殊指定捐款 114
140 114.02.27 社○○○○○ 2,500,000 特殊指定捐款 114
141 114.02.26 資○○○○○ 80,000 不指定用途捐款 114
142 114.02.25 財○○○○○ 20,000 特殊指定捐款 114
143 114.02.24 堅○○○○○ 20,000 特殊指定捐款 114
144 114.02.18 張○○○○ 288,000 特殊指定捐款 114
145 114.02.06 郭○○○○ 12,000 特殊指定捐款 114
146 114.02.04 鄭○○○○ 45,000 特殊指定捐款 114
147 114.01.23 張○○○○ 60,000 特殊指定捐款 114
148 114.01.15 黃○○○○ 100,000 特殊指定捐款 114
149 114.01.15 廖○○○○ 100,000 特殊指定捐款 114
150 114.01.09 何○○○○ 2,000 特殊指定捐款 114
151 114.01.09 徐○○○○ 5,500 特殊指定捐款 114
152 114.01.09 黃○○○○ 2,500 特殊指定捐款 114
153 114.01.08 資○○○○○ 80,000 不指定用途捐款 114
154 114.01.03 王○○○○ 20,000 興學捐助款 114
155 114.01.03 李○○○○ 3,398 特殊指定捐款 114
156 113.12.31 邱○○○○ 200 鹹菜會捐助款 113
157 113.12.31 呂○○○○ 200 特殊指定捐款 113
158 113.12.31 李○○○○ 1,800 鹹菜會捐助款 113
159 113.12.31 羅○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
160 113.12.31 詹○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
161 113.12.31 施○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
162 113.12.31 林○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
163 113.12.31 丁○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
164 113.12.31 張○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
165 113.12.31 張○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
166 113.12.31 蔡○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
167 113.12.31 趙○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
168 113.12.31 汪○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
169 113.12.31 曾○○○○ 12,000 鹹菜會捐助款 113
170 113.12.31 郭○○○○ 100 鹹菜會捐助款 113
171 113.12.31 許○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
172 113.12.31 張○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
173 113.12.31 林○○○○ 2,400 鹹菜會捐助款 113
174 113.12.31 邱○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
175 113.12.31 楊○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
176 113.12.31 張○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
177 113.12.31 高○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
178 113.12.31 吳○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
179 113.12.31 柳○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
180 113.12.31 林○○○○ 1,000 鹹菜會捐助款 113
181 113.12.31 劉○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
182 113.12.31 陳○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
183 113.12.31 王○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
184 113.12.31 牛○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
185 113.12.31 林○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
186 113.12.31 姚○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
187 113.12.31 張○○○○ 24,000 鹹菜會捐助款 113
188 113.12.31 陳○○○○ 12,000 鹹菜會捐助款 113
189 113.12.31 王○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
190 113.12.31 林○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
191 113.12.31 黃○○○○ 12,000 鹹菜會捐助款 113
192 113.12.31 徐○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
193 113.12.31 賴○○○○ 1,000 鹹菜會捐助款 113
194 113.12.31 何○○○○ 24,000 鹹菜會捐助款 113
195 113.12.27 林○○○○ 200,000 興學捐助款 113
196 113.12.26 先○○○○○ 10,813 不指定用途捐款 113
197 113.12.26 先○○○○○ 1,738 不指定用途捐款 113
198 113.12.26 先○○○○○ 7,625 不指定用途捐款 113
199 113.12.26 先○○○○○ 3,688 不指定用途捐款 113
200 113.12.26 先○○○○○ 11,813 不指定用途捐款 113
201 113.12.26 先○○○○○ 12,500 不指定用途捐款 113
202 113.12.26 先○○○○○ 16,250 不指定用途捐款 113
203 113.12.26 先○○○○○ 7,938 不指定用途捐款 113
204 113.12.26 先○○○○○ 7,500 不指定用途捐款 113
205 113.12.25 公○○○○○ 10,000,000 興學捐助款 113
206 113.12.25 佛○○○○○ 8,000,000 興學捐助款 113
207 113.12.25 慧○○ 1,500,000 興學捐助款 113
208 113.12.25 佛○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 113
209 113.12.25 宏○○ 500,000 興學捐助款 113
210 113.12.25 佛○○○ 43,700,000 興學捐助款 113
211 113.12.25 財○○○○○ 1,300,000 興學捐助款 113
212 113.12.25 圓○○ 3,500,000 興學捐助款 113
213 113.12.25 台○○○○○ 1,000,000 興學捐助款 113
214 113.12.25 佛○○○○○ 1,000,000 興學捐助款 113
215 113.12.25 佛○○○○○ 1,000,000 興學捐助款 113
216 113.12.25 雷○○ 2,000,000 興學捐助款 113
217 113.12.25 佛○○○○○ 1,000,000 興學捐助款 113
218 113.12.25 財○○○○○ 5,000,000 興學捐助款 113
219 113.12.25 佛○○○○○ 500,000 興學捐助款 113
220 113.12.25 佛○○○○○ 4,000,000 興學捐助款 113
221 113.12.25 清○○ 1,500,000 興學捐助款 113
222 113.12.25 大○○ 500,000 興學捐助款 113
223 113.12.25 佛○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 113
224 113.12.25 佛○○○ 50,000,000 特殊指定捐款 113
225 113.12.18 陳○○ 5,000 特殊指定捐款 113
226 113.12.18 彩○○○○○ 500,000 特殊指定捐款 113
227 113.12.18 卓○○○○ 9,000 特殊指定捐款 113
228 113.12.18 曾○○○○ 15,000 特殊指定捐款 113
229 113.12.14 呂○○○○ 150 特殊指定捐款 113
230 113.12.10 社○○○○○ 50,000 特殊指定捐款 113
231 113.12.06 財○○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
232 113.12.02 善○○ 10,000 特殊指定捐款 113
233 113.11.29 社○○○○○ 100,000 特殊指定捐款 113
234 113.11.28 財○○○○○ 6,485,000 特殊指定捐款 113
235 113.11.20 陳○○ 10,000 興學捐助款 113
236 113.11.20 張○○ 10,000 不指定用途捐款 113
237 113.11.18 大○○ 1,500,000 興學捐助款 113
238 113.11.18 金○○○ 3,000,000 興學捐助款 113
239 113.11.18 佛○○○○○ 3,000,000 興學捐助款 113
240 113.11.18 佛○○○○○ 5,000,000 興學捐助款 113
241 113.11.18 佛○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 113
242 113.11.18 佛○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 113
243 113.11.18 佛○○○○○ 8,000,000 興學捐助款 113
244 113.11.18 金○○ 1,000,000 特殊指定捐款 113
245 113.11.18 財○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 113
246 113.11.18 佛○○○○○ 3,000,000 興學捐助款 113
247 113.11.18 佛○○○○○ 5,000,000 興學捐助款 113
248 113.11.18 佛○○○○○ 3,000,000 興學捐助款 113
249 113.11.18 圓○○ 5,000,000 興學捐助款 113
250 113.11.18 台○○○○○ 2,000,000 興學捐助款 113
251 113.11.18 佛○○○○○ 5,000,000 特殊指定捐款 113
252 113.11.18 佛○○○ 100,000 興學捐助款 113
253 113.11.18 佛○○○ 2,600,000 特殊指定捐款 113
254 113.11.18 佛○○○ 13,423,558 特殊指定捐款 113
255 113.11.18 慧○○ 3,000,000 興學捐助款 113
256 113.11.18 佛○○○○○ 3,000,000 興學捐助款 113
257 113.11.18 宏○○ 1,500,000 興學捐助款 113
258 113.11.18 公○○○○○ 10,000,000 興學捐助款 113
259 113.11.15 張○○○○ 20,000 特殊指定捐款 113
260 113.11.14 靈○○ 500,000 興學捐助款 113
261 113.11.13 千○○○ 500,000 興學捐助款 113
262 113.11.13 公○○○○○ 1,149,120 特殊指定捐款 113
263 113.11.07 呂○○○○ 100 特殊指定捐款 113
264 113.11.05 姜○○○○ 500 特殊指定捐款 113
265 113.11.05 姜○○○○ 500 特殊指定捐款 113
266 113.11.04 黃○○○○ 30,000 特殊指定捐款 113
267 113.10.30 吳○○○○ 3,600 特殊指定捐款 113
268 113.10.30 周○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
269 113.10.30 王○○○○ 3,200 特殊指定捐款 113
270 113.10.29 蔡○○○○ 50,000 特殊指定捐款 113
271 113.10.29 聖○○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
272 113.10.28 國○○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
273 113.10.28 嘉○○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
274 113.10.28 嶺○○○○○ 3,600 特殊指定捐款 113
275 113.10.28 宜○○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
276 113.10.25 東○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
277 113.10.24 艾○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
278 113.10.24 社○○○○○ 2,500 特殊指定捐款 113
279 113.10.23 秀○○○○○ 100,000 特殊指定捐款 113
280 113.10.23 昇○○○○○ 3,000 特殊指定捐款 113
281 113.10.23 張○○○○ 5,000 特殊指定捐款 113
282 113.10.22 威○○○○○ 30,000 特殊指定捐款 113
283 113.10.22 潘○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
284 113.10.22 葛○○○○ 5,000 特殊指定捐款 113
285 113.10.22 臺○○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
286 113.10.21 張○○○○ 2,024 特殊指定捐款 113
287 113.10.21 劉○○○○ 100,000 特殊指定捐款 113
288 113.10.21 賴○○○○ 3,600 特殊指定捐款 113
289 113.10.21 張○○○○ 1,000 特殊指定捐款 113
290 113.10.21 謝○○○○ 3,000 特殊指定捐款 113
291 113.10.19 朱○○○○ 3,000 特殊指定捐款 113
292 113.10.18 郭○○○○ 250,000 特殊指定捐款 113
293 113.10.18 賴○○○○ 250,000 特殊指定捐款 113
294 113.10.18 林○○○○ 500,000 特殊指定捐款 113
295 113.10.14 許○○○○ 180,000 特殊指定捐款 113
296 113.10.08 台○○○○○ 200,000 特殊指定捐款 113
297 113.10.07 社○○○○○ 2,500,000 特殊指定捐款 113
298 113.10.05 無○○○○ 130 鹹菜會捐助款 113
299 113.10.04 姜○○○○ 500 特殊指定捐款 113
300 113.10.04 姜○○○○ 500 特殊指定捐款 113
301 113.09.28 楊○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
302 113.09.26 吳○○○○ 1,000 不指定用途捐款 113
303 113.09.19 無○○○○ 3,570 不指定用途捐款 113
304 113.09.16 無○○○○ 130 鹹菜會捐助款 113
305 113.09.12 財○○○○○ 50,000 特殊指定捐款 113
306 113.09.10 西○○○○○○ 6,000 特殊指定捐款 113
307 113.09.03 徐○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
308 113.09.03 徐○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
309 113.09.03 徐○○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
310 113.09.03 徐○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
311 113.09.03 徐○○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
312 113.09.03 簡○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
313 113.09.03 簡○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
314 113.09.03 簡○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
315 113.09.03 徐○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
316 113.09.03 徐○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
317 113.08.29 王○○○○ 20,000 不指定用途捐款 113
318 113.08.14 佛○○○○○ 105,000 特殊指定捐款 113
319 113.08.08 潘○○○○ 1,200 特殊指定捐款 113
320 113.07.31 陳○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
321 113.07.31 蔡○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
322 113.07.31 張○○○○ 10,000 不指定用途捐款 113
323 113.07.29 王○○○○ 5,000 特殊指定捐款 113
324 113.07.29 先○○○○○ 15,138 不指定用途捐款 113
325 113.07.29 先○○○○○ 2,433 不指定用途捐款 113
326 113.07.29 先○○○○○ 10,675 不指定用途捐款 113
327 113.07.29 先○○○○○ 5,162 不指定用途捐款 113
328 113.07.29 先○○○○○ 16,537 不指定用途捐款 113
329 113.07.29 先○○○○○ 22,750 不指定用途捐款 113
330 113.07.29 先○○○○○ 11,112 不指定用途捐款 113
331 113.07.18 胡○○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
332 113.07.17 三○○○○○ 60,360 特殊指定捐款 113
333 113.07.15 黃○○○○ 600 不指定用途捐款 113
334 113.07.12 呂○○○○ 100 特殊指定捐款 113
335 113.07.02 林○○○○ 150,000 特殊指定捐款 113
336 113.07.01 春○○○○○ 100,000 特殊指定捐款 113
337 113.07.01 張○○○○ 2,000 不指定用途捐款 113
338 113.06.28 陳○○○○ 15,000 特殊指定捐款 113
339 113.06.24 楊○○○○ 100,000 特殊指定捐款 113
340 113.06.18 曾○○○○ 1,500 特殊指定捐款 113
341 113.06.14 味○○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
342 113.06.03 張○○○○ 3,000 特殊指定捐款 113
343 113.05.29 張○○○○ 1,000 特殊指定捐款 113
344 113.05.29 中○○○○○ 30,000 特殊指定捐款 113
345 113.05.29 林○○○○ 20,000 特殊指定捐款 113
346 113.05.29 陳○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
347 113.05.29 意○○○○○ 3,000 特殊指定捐款 113
348 113.05.29 任○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
349 113.05.29 意○○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
350 113.05.24 鄭○○○○ 79,800 特殊指定捐款 113
351 113.05.24 無○○○○ 4,000 特殊指定捐款 113
352 113.05.14 紐○○○○○ 5,000 特殊指定捐款 113
353 113.05.14 翔○○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
354 113.05.13 東○○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
355 113.05.13 台○○○○○ 3,000 特殊指定捐款 113
356 113.05.13 無○○○○ 500 特殊指定捐款 113
357 113.05.13 佛○○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
358 113.05.13 無○○○○ 500 特殊指定捐款 113
359 113.05.13 游○○ 1,000 特殊指定捐款 113
360 113.05.13 紐○○○○○ 5,000 特殊指定捐款 113
361 113.05.11 湖○○○○○ 20,000 特殊指定捐款 113
362 113.03.30 張○○○○ 5,000 特殊指定捐款 113
363 113.03.26 社○○○○○ 2,500,000 特殊指定捐款 113
364 113.03.25 佛○○○ 10,000,000 興學捐助款 113
365 113.03.25 公○○○○○ 20,000,000 興學捐助款 113
366 113.03.25 佛○○○○○ 5,000,000 興學捐助款 113
367 113.03.25 雷○○ 5,000,000 興學捐助款 113
368 113.03.25 財○○○○○ 5,000,000 特殊指定捐款 113
369 113.03.14 元○○○○ 30,000 不指定用途捐款 113
370 113.03.07 許○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
371 113.03.04 蔡○○○○ 100,000 鹹菜會捐助款 113
372 113.02.29 無○○○○ 1,000 不指定用途捐款 113
373 113.02.28 吳○○○○ 1,000 鹹菜會捐助款 113
374 113.02.22 黃○○○○ 800 特殊指定捐款 113
375 113.02.16 謝○○○○ 20,000 特殊指定捐款 113
376 113.02.05 鄭○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
377 113.01.26 吳○○○○ 2,000 特殊指定捐款 113
378 113.01.25 華○○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
379 113.01.23 春○○○○○ 50,000 特殊指定捐款 113
380 113.01.23 春○○○○○ 50,000 特殊指定捐款 113
381 113.01.22 景○○○○○ 10,000 特殊指定捐款 113
382 113.01.18 吳○○○○○ 2,000 不指定用途捐款 113
383 113.01.10 文○○○○○ 34,503 特殊指定捐款 113
384 113.01.08 資○○○○○ 80,000 特殊指定捐款 113
385 113.01.05 陳○○○○ 200 特殊指定捐款 113
386 113.01.03 林○○○○ 250,000 特殊指定捐款 113
387 113.01.02 張○○○○ 100,000 特殊指定捐款 113
388 112.12.31 游○○○○ 900 鹹菜會捐助款 112
389 112.12.31 邱○○○○ 1,100 鹹菜會捐助款 112
390 112.12.31 呂○○○○ 1,100 鹹菜會捐助款 112
391 112.12.31 羅○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
392 112.12.31 詹○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
393 112.12.31 施○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
394 112.12.31 林○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 112
395 112.12.31 丁○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
396 112.12.31 張○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
397 112.12.31 羅○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 112
398 112.12.31 游○○○○ 800 鹹菜會捐助款 112
399 112.12.31 張○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
400 112.12.31 蕭○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 112
401 112.12.31 許○○○○ 2,100 鹹菜會捐助款 112
402 112.12.31 蔡○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 112
403 112.12.31 周○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
404 112.12.31 趙○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
405 112.12.31 汪○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 112
406 112.12.31 曾○○○○ 12,000 鹹菜會捐助款 112
407 112.12.31 郭○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
408 112.12.31 許○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
409 112.12.31 張○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 112
410 112.12.31 林○○○○ 2,400 鹹菜會捐助款 112
411 112.12.31 邱○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
412 112.12.31 鄭○○○○ 700 鹹菜會捐助款 112
413 112.12.31 楊○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 112
414 112.12.31 張○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 112
415 112.12.31 高○○○○ 5,200 鹹菜會捐助款 112
416 112.12.31 吳○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 112
417 112.12.31 柳○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 112
418 112.12.31 林○○○○ 12,000 鹹菜會捐助款 112
419 112.12.31 陳○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 112
420 112.12.31 劉○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 112
421 112.12.31 王○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 112
