募款專案

Donation Projects

...

校 務 發 展

...

鹹 菜 會

...

點 燈 助 學

...

飛越國際助學金

...

善食循環計畫

捐款方式

Donation Methods

 

 

信用卡捐款
  • 使用信用卡捐款時,系統會連結至本校信用卡捐款平台,無須在此網站再次登錄資料。前往   信用卡捐款平台

 

ATM轉帳
  • 銀行代號006

    匯款帳號0130-765-875669

 

支票捐款
  • 抬頭請開立「財團法人私立佛光大學」(中文名稱) 或「Fo Guang University」(英文名稱),請加劃橫線註明「禁止背書轉讓」字樣。

    以掛號郵寄至 「26247宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路160號總務處出納 收」。

 

現金捐款
  • 以現金掛號郵寄至「26247宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路160號總務處出納 收」。

 

銀行臨櫃匯款
  • 合作金庫宜蘭分行

    戶名:財團法人私立佛光大學

    帳號0130-765-875669

 

國外匯款
  • ◎BENEFICIARY’S BANK:TAIWAN COOPERATIVE BANK INTERNATIONAL DEPARTMENT

    ◎SWIFT NO.:TACBTWTP

    ◎BENEFICIARY’S NAME:FO GUANG UNIVERSITY

    ◎BENEFICIARY’S A/C NO:0130-765-875669

    ◎BANK’S ADDRESS:No.30, Sec. 3, Jhongshan Rd., Yilan City, Yilan County 260, Taiwan (R.O.C.)

芳 名 錄

Donor Recognition

序號 日期 捐贈者 金額 辦理情形 年度
序號 日期 捐贈者 金額 辦理情形 年度
1 115.04.10 廖○○ 8 協助校務發展 115
2 115.04.09 林○○○○ 10,000 蔬食系專用款 115
3 115.03.26 陳○○○○ 20,000 身心靈研究中心專款 115
4 115.03.26 李○○○○ 2,700 佛大會館專用 115
5 115.03.12 蔡○○○○ 2,000 佛教學系捐款 115
6 115.03.12 林○○○○ 2,000 佛教學系捐款 115
7 115.03.11 黃○○○○ 30,000 身心靈研究中心專款 115
8 115.03.11 黃○○○○ 30,000 身心靈研究中心專款 115
9 115.03.10 綠○○○○○ 20,000 蔬食愛地球活動 115
10 115.03.10 有○○○○○ 100,000 國際處專用款 115
11 115.03.10 吳○○○○ 60,000 身心靈研究中心專款 115
12 115.03.09 聖○○ 45,000 身心靈研究中心專款 115
13 115.03.04 廣○○○ 100,000 身心靈研究中心專款 115
14 115.03.04 吳○○○○ 1,000 通識教育委員會專用 115
15 115.03.02 社○○○○○ 2,500,000 贊助籃球隊費用 115
16 115.03.02 藍○○○○ 1,000 協助校務發展 115
17 115.02.23 無○○ 24,200 佛教系口譯專款 115
18 115.02.11 方○○○○ 10,000 鹹菜會捐助款 115
19 115.02.10 林○○○○ 4,562 佛教學系捐款 115
20 115.02.02 張○○○○ 300,000 佛教學系-張氏慈孝獎學金 115
21 115.01.26 呂○○○○ 1,000 協助校務發展 115
22 115.01.26 林○○○○ 1,000 協助校務發展 115
23 115.01.26 林○○○○ 1,000 協助校務發展 115
24 115.01.23 清○○○○○ 10,000 身心靈發展中心 115
25 115.01.22 陳○○○○ 100 協助校務發展 115
26 115.01.17 陳○○○○ 7,000 身心靈發展基金 115
27 115.01.16 林○○○○ 2,500 三好AI創新應用競賽 115
28 115.01.16 朱○○○○ 1,000 佛光人文社會學報 115
29 115.01.15 張○○○○ 1,000 佛光人文社會學報 115
30 115.01.08 李○○○○○○ 2,000 佛大會館專用 115
31 115.01.07 王○○○○ 12,000 雲水書車專用 115
32 115.01.06 資○○○○○ 80,000 協助校務發展 115
33 114.12.31 呂○○○○ 100 點燈助學 114
34 114.12.31 姜○○○○ 5,000 點燈助學 114
35 114.12.31 姜○○○○ 5,000 點燈助學 114
36 114.12.31 李○○○○ 2,400 鹹菜會捐助款 114
37 114.12.31 羅○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 114
38 114.12.31 詹○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 114
39 114.12.31 施○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 114
40 114.12.31 林○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 114
41 114.12.31 丁○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 114
42 114.12.31 張○○○○ 1,000 鹹菜會捐助款 114
43 114.12.31 張○○○○ 300 鹹菜會捐助款 114
44 114.12.31 蔡○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 114
45 114.12.31 趙○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 114
46 114.12.31 汪○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 114
47 114.12.31 曾○○○○ 12,000 鹹菜會捐助款 114
48 114.12.31 許○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 114
49 114.12.31 張○○○○ 300 鹹菜會捐助款 114
50 114.12.31 林○○○○ 2,400 鹹菜會捐助款 114
51 114.12.31 邱○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 114
52 114.12.31 楊○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 114
53 114.12.31 張○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 114
54 114.12.31 高○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 114
55 114.12.31 吳○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 114
56 114.12.31 柳○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 114
57 114.12.31 劉○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 114
58 114.12.31 呂○○○○ 3,000 鹹菜會捐助款 114
59 114.12.31 陳○○○○ 6,600 鹹菜會捐助款 114
60 114.12.31 王○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 114
61 114.12.31 牛○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 114
62 114.12.31 林○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 114
63 114.12.31 姚○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 114
64 114.12.31 張○○○○ 24,000 鹹菜會捐助款 114
65 114.12.31 陳○○○○ 12,000 鹹菜會捐助款 114
66 114.12.31 王○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 114
67 114.12.31 林○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 114
68 114.12.31 黃○○○○ 16,500 鹹菜會捐助款 114
69 114.12.31 徐○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 114
70 114.12.31 何○○○○ 14,000 鹹菜會捐助款 114
71 114.12.31 先○○○○○ 10,813 協助校務發展 114
72 114.12.31 先○○○○○ 1,738 協助校務發展 114
73 114.12.31 先○○○○○ 7,625 協助校務發展 114
74 114.12.31 先○○○○○ 3,688 協助校務發展 114
75 114.12.31 先○○○○○ 11,813 協助校務發展 114
76 114.12.31 先○○○○○ 12,500 協助校務發展 114
77 114.12.31 先○○○○○ 16,250 協助校務發展 114
78 114.12.31 先○○○○○ 7,938 協助校務發展 114
79 114.12.31 先○○○○○ 7,500 協助校務發展 114
80 114.12.30 佛○○○ 400,000 三好AI創新應用競賽捐助款 114
81 114.12.30 黃○○○○ 10,000 佛光人文社會學報 114
82 114.12.29 張○○○○ 1,000 佛光人文社會學報 114
83 114.12.29 張○○○○ 50,000 生命教育中心 114
84 114.12.26 慧○○ 2,000,000 協助校務發展 114
85 114.12.26 佛○○○ 18,000,000 協助校務發展 114
86 114.12.26 佛○○○ 50,000,000 協助校務發展 114
87 114.12.26 佛○○○○○ 5,000,000 115年高教深耕弱勢-完善就學協助機制 114
88 114.12.26 佛○○○○○ 5,000,000 協助校務發展 114
89 114.12.26 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
90 114.12.26 佛○○○○○ 2,500,000 協助校務發展 114
91 114.12.26 財○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
92 114.12.23 千○○○ 500,000 協助校務發展 114
93 114.12.23 靈○○ 1,000,000 協助校務發展 114
94 114.12.23 黃○○○○ 5,000 雲水書車專用 114
95 114.12.19 張○○○○ 10,000 佛光人文社會學報 114
96 114.12.18 佛○○○○○ 12,000,000 協助校務發展 114
97 114.12.11 林○○○○ 2,000 點燈助學 114
98 114.12.08 蕭○○○○ 10,000 點燈助學 114
99 114.12.01 李○○○○ 1,000 鹹菜會捐助款 114
100 114.11.28 黃○○○○ 5,000 協助校務發展 114
101 114.11.17 財○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
102 114.11.17 高○○○○ 200 協助校務發展 114
103 114.11.13 劉○○○○ 10,000 董事會辦公室捐助款 114
104 114.11.13 陳○○○○ 10,000 徐OO專用款 114
105 114.11.13 蔡○○○○ 10,000 董事會辦公室捐助款 114
106 114.11.13 張○○○○ 10,000 協助校務發展 114
107 114.11.07 社○○○○○ 50,000 贊助三好AI競賽 114
108 114.11.06 林○○○○ 300,000 協助校務發展 114
109 114.11.03 鄭○○○○ 30,159 協助校務發展 114
110 114.10.28 江○○ 5,000 協助校務發展 114
111 114.10.22 張○○○○ 1,000 通識教育委員會專用 114
112 114.10.14 張○○○○ 2,000 佛教學系專用款 114
113 114.10.09 張○○○○ 17,467 協助校務發展 114
114 114.10.09 吳○○○○ 1,000 通識教育委員會專用 114
115 114.10.07 臺○○○○○ 500 蔬食系工農校友會光復義煮 114
116 114.10.07 公○○○○○ 987,360 佛教學院 114
117 114.10.07 美○○○○○ 10,000 傳播系捐助款 114
118 114.10.07 美○○○○○ 26,000 傳播系捐助款 114
119 114.10.03 臺○○○○○ 22,000 蔬食系工農校友會光復義煮 114
120 114.10.01 徐○○○○ 30,000 健康學院與運健招生專用 114
121 114.10.01 華○○○○○ 20,000 佛研中心學術研究使用 114
122 114.10.01 詹○○○○ 20,000 蔬食系專用款 114
123 114.10.01 黃○○○○ 200,000 佛光大學生命教育中心 114
124 114.09.30 徐○○○○ 90,000 健康學院與運健招生專用 114
125 114.09.26 楊○○○○ 10,000 佛光山系統大學總辦公室專案 114
126 114.09.25 公○○○○○ 30,000,000 協助校務發展 114
127 114.09.25 佛○○○ 2,600,000 佛光山教團系統大學總校長辦公室專案 114
128 114.09.25 佛○○○ 3,600,000 大一免學雜費專案 114
129 114.09.25 佛○○○ 9,700,000 調薪自籌款 114
130 114.09.25 佛○○○ 13,390,014 佛研中心專案 114
131 114.09.25 佛○○○ 16,250,000 圖資處-資訊化專案第二期款 114
132 114.09.25 金○○○ 3,000,000 協助校務發展 114
133 114.09.25 佛○○○ 50,000,000 協助校務發展 114
134 114.09.25 大○○ 2,000,000 協助校務發展 114
135 114.09.25 佛○○○○○ 3,000,000 協助校務發展 114
136 114.09.25 佛○○○○○ 3,000,000 協助校務發展 114
137 114.09.25 慧○○ 3,000,000 協助校務發展 114
138 114.09.25 佛○○○○○ 10,000,000 協助校務發展 114
139 114.09.25 佛○○○ 50,000,000 校務創新改革計畫 114
140 114.09.25 圓○○ 8,000,000 協助校務發展 114
141 114.09.25 佛○○○○○ 5,000,000 協助校務發展 114
142 114.09.25 佛○○○○○ 3,000,000 協助校務發展 114
143 114.09.25 佛○○○○○ 3,000,000 協助校務發展 114
144 114.09.25 財○○○○○ 3,000,000 協助校務發展 114
145 114.09.25 金○○ 1,000,000 國際移動力專案(實習及交換) 114
146 114.09.25 雷○○ 5,000,000 協助校務發展 114
147 114.09.25 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
148 114.09.25 財○○○○○ 8,000,000 協助校務發展 114
149 114.09.25 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
150 114.09.25 佛○○○○○ 5,000,000 協助校務發展 114
151 114.09.20 無○○○○ 1,000 蔬食系專用款 114
152 114.09.18 王○○○○ 100,000 2025佛光山大學校長論壇 114
153 114.09.16 無○○ 1,000 蔬食系專用款 114
154 114.09.16 佛○○○○ 50,000 蔬食系專用款 114
155 114.09.15 林○○○○ 1,000 鹹菜會捐助款 114
156 114.09.15 林○○○○ 1,000 點燈助學 114
157 114.09.15 林○○○○ 1,000 善食循環計畫 114
158 114.09.15 林○○○○ 500 協助校務發展 114
159 114.09.15 林○○○○ 500 飛越國際助學金 114
160 114.09.11 高○○○○ 10,000 蔬食系 114
161 114.09.08 財○○○○○ 6,700,000 修繕工程款 114
162 114.09.01 鄭○○○○ 3,800 來回礁溪校車指定專用款 114
163 114.08.20 創○○○○○ 15,000 2025消息理論及通訊秋季研討會暨113年度國科會電信學門計畫成果發表會 114
164 114.08.19 曾○○○○ 1,200 協助校務發展 114
165 114.08.15 敦○○○○○ 200,000 2025佛光山大學校長論壇 114
166 114.08.13 云○○○○○ 6,000 2025消息理論及通訊秋季研討會暨113年度國科會電信學門計畫成果發表會 114
167 114.08.05 台○○○○○ 15,000 2025消息理論及通訊秋季研討會暨113年度國科會電信學門計畫成果發表會 114
168 114.08.01 社○○○○○ 2,500,000 贊助籃球隊費用 114
169 114.07.31 先○○○○○ 15,138 協助校務發展 114
170 114.07.31 先○○○○○ 2,433 協助校務發展 114
171 114.07.31 先○○○○○ 10,675 協助校務發展 114
172 114.07.31 先○○○○○ 5,162 協助校務發展 114
173 114.07.31 先○○○○○ 16,537 協助校務發展 114
174 114.07.31 先○○○○○ 17,500 協助校務發展 114
175 114.07.31 先○○○○○ 22,750 協助校務發展 114
176 114.07.31 先○○○○○ 11,112 協助校務發展 114
177 114.07.31 先○○○○○ 10,500 協助校務發展 114
178 114.07.28 多○○○○○ 100,000 2025大學校長論壇 114
179 114.07.28 秀○○○○○ 100,000 2025大學校長論壇 114
180 114.07.22 林○○○○ 2,000 鹹菜會捐助款 114
181 114.07.22 陳○○ 10,000 徐○○捐助款 114
182 114.07.22 張○○ 10,000 協助校務發展 114
183 114.07.22 蔡○○ 10,000 董事會辦公室捐助款 114
184 114.07.21 維○○○○○ 15,000 資應系ITCom研討會 114
185 114.07.16 喬○○○○○ 100,000 2025年大學校長論壇 114
186 114.07.16 林○○○○ 200,000 2025年大學校長論壇 114
187 114.07.14 吳○○○○ 100,000 吳德三獎學金 114
188 114.07.09 元○○○○○ 30,000 點燈助學 114
189 114.07.08 財○○○○○ 10,000 傳播系捐助款 114
190 114.07.03 張○○○○ 2,000 通識教育委員會專用 114
191 114.07.01 黃○○○○ 10,000 生命教育理論與實踐專用 114
192 114.06.23 吳○○○○ 10,000 會計室專用 114
193 114.06.23 盧○○○○ 1,100 通識教育委員會專用 114
194 114.06.20 三○○○○○ 48,720 學生微型團體保險 114
195 114.06.19 T○○○○○○○○○○○○ 5,736 協助校務發展 114
196 114.06.12 財○○○○○ 100,000 2025國際研討會:AI、區域研究與宗教對話 114
197 114.06.12 財○○○○○ 10,000 佛教學系研究生研討會 114
198 114.06.12 李○○○○ 1,000 佛大會館專用 114
199 114.06.12 蔡○○○○ 200 佛大會館專用 114
200 114.05.22 卓○○○○ 401,681 協助校務發展 114
201 114.05.20 佛○○○ 985 協助校務發展 114
202 114.05.13 卓○○○○ 10,000 經濟系專用款 114
203 114.05.09 釋○○○○ 200,000 協助校務發展 114
204 114.05.06 陳○○○○○ 500 協助校務發展 114
205 114.05.02 婕○○○○○ 5,873 佛光大學傳播學系110級「隱夢」學生畢業展覽 114
206 114.05.02 金○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
207 114.05.01 馮○○○○ 350 佛大會館專用 114
208 114.05.01 齊○○○○ 350 佛大會館專用 114
209 114.04.28 朱○○○○ 3,000 協助校務發展 114
210 114.04.25 公○○○○○ 20,000,000 協助校務發展 114
211 114.04.25 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
212 114.04.25 宏○○ 2,000,000 協助校務發展 114
213 114.04.25 佛○○○○○ 5,000,000 協助校務發展 114
214 114.04.25 台○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
215 114.04.25 圓○○ 3,000,000 協助校務發展 114
216 114.04.25 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
217 114.04.25 佛○○○○○ 3,000,000 協助校務發展 114
218 114.04.25 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
219 114.04.25 佛○○○ 36,000,000 協助校務發展 114
220 114.04.25 雷○○ 5,000,000 協助校務發展 114
221 114.04.25 佛○○○○○ 1,000,000 協助校務發展 114
222 114.04.25 財○○○○○ 5,000,000 協助校務發展 114
223 114.04.25 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
224 114.04.25 佛○○○○○ 5,000,000 協助校務發展 114
225 114.04.25 大○○ 1,000,000 協助校務發展 114
226 114.04.25 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 114
227 114.04.24 徐○○○○ 2,000 佛大會館專用 114
228 114.04.14 社○○○○○ 3,000 協助校務發展 114
229 114.04.11 艾○○○○ 3,000 協助校務發展 114
230 114.04.11 江○○○○ 18,000 協助校務發展 114
231 114.04.10 人○○○○○ 3,000 協助校務發展 114
232 114.04.10 八○○○○○ 3,000 協助校務發展 114
233 114.04.10 忠○○○○○ 31,000 協助校務發展 114
234 114.04.10 國○○○○○ 2,700 協助校務發展 114
235 114.04.09 演○○○○○ 5,000 協助校務發展 114
236 114.04.09 江○○○○ 12,000 協助校務發展 114
237 114.04.09 中○○○○○ 5,000 協助校務發展 114
238 114.04.09 國○○○○○ 5,000 協助校務發展 114
239 114.04.08 財○○○○○ 5,000 協助校務發展 114
240 114.04.08 歐○○○○ 5,000 協助校務發展 114
241 114.04.08 技○○○○○ 5,000 協助校務發展 114
242 114.04.08 鄭○○○○ 10,000 協助校務發展 114
243 114.04.07 張○○○○ 5,000 協助校務發展 114
244 114.03.20 無○○○○ 1,000 佛大會館專用 114
245 114.03.18 釋○○○○ 50,000 協助校務發展 114
246 114.03.11 蔡○○○○ 6,000 110級佛光大學傳播系畢展 114
247 114.03.10 釋○○○○ 1,800 佛大會館專用 114
248 114.03.03 龎○○ 500,000 龎○○-清寒學生獎助學金 114
249 114.02.27 社○○○○○ 2,500,000 贊助籃球隊費用 114
250 114.02.26 資○○○○○ 80,000 協助校務發展 114
251 114.02.25 財○○○○○ 20,000 學務處活動執行補助費 114
252 114.02.24 堅○○○○○ 20,000 110級佛光大學傳播系畢製 114
253 114.02.18 張○○○○ 288,000 佛教學系獎學金 114
254 114.02.06 郭○○○○ 12,000 佛教學系捐款 114
255 114.02.04 鄭○○○○ 45,000 佛教學系華語專用 114
256 114.01.23 張○○○○ 60,000 生命教育理論與實踐 114
257 114.01.15 黃○○○○ 100,000 生命教育理論與實踐 114
258 114.01.15 廖○○○○ 100,000 弱勢學生專用 114
259 114.01.09 何○○○○ 2,000 傳播系緊急救助金 114
260 114.01.09 徐○○○○ 5,500 傳播系緊急救助金 114
261 114.01.09 黃○○○○ 2,500 傳播系緊急救助金 114
262 114.01.08 資○○○○○ 80,000 協助校務發展 114
263 114.01.03 王○○○○ 20,000 協助校務發展 114
264 114.01.03 李○○○○ 3,398 經濟系專用款 114
265 113.12.31 邱○○○○ 200 鹹菜會捐助款 113
266 113.12.31 呂○○○○ 200 鹹菜會捐助款 113
267 113.12.31 李○○○○ 1,800 鹹菜會捐助款 113
268 113.12.31 羅○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
269 113.12.31 詹○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
270 113.12.31 施○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
271 113.12.31 林○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
272 113.12.31 丁○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
273 113.12.31 張○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
274 113.12.31 張○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
275 113.12.31 蔡○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
276 113.12.31 趙○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
277 113.12.31 汪○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
278 113.12.31 曾○○○○ 12,000 鹹菜會捐助款 113
279 113.12.31 郭○○○○ 100 鹹菜會捐助款 113
280 113.12.31 許○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
281 113.12.31 張○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
282 113.12.31 林○○○○ 2,400 鹹菜會捐助款 113
283 113.12.31 邱○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
284 113.12.31 楊○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
285 113.12.31 張○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
286 113.12.31 高○○○○ 1,200 鹹菜會捐助款 113
287 113.12.31 吳○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
288 113.12.31 柳○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
289 113.12.31 林○○○○ 1,000 鹹菜會捐助款 113
290 113.12.31 劉○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
291 113.12.31 陳○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
292 113.12.31 王○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
293 113.12.31 牛○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
294 113.12.31 林○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
295 113.12.31 姚○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
296 113.12.31 張○○○○ 24,000 鹹菜會捐助款 113
297 113.12.31 陳○○○○ 12,000 鹹菜會捐助款 113
298 113.12.31 王○○○○ 3,600 鹹菜會捐助款 113
299 113.12.31 林○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
300 113.12.31 黃○○○○ 12,000 鹹菜會捐助款 113
301 113.12.31 徐○○○○ 6,000 鹹菜會捐助款 113
302 113.12.31 賴○○○○ 1,000 鹹菜會捐助款 113
303 113.12.31 何○○○○ 24,000 鹹菜會捐助款 113
304 113.12.27 林○○○○ 200,000 協助校務發展 113
305 113.12.26 先○○○○○ 10,813 協助校務發展 113
306 113.12.26 先○○○○○ 1,738 協助校務發展 113
307 113.12.26 先○○○○○ 7,625 協助校務發展 113
308 113.12.26 先○○○○○ 3,688 協助校務發展 113
309 113.12.26 先○○○○○ 11,813 協助校務發展 113
310 113.12.26 先○○○○○ 12,500 協助校務發展 113
311 113.12.26 先○○○○○ 16,250 協助校務發展 113
312 113.12.26 先○○○○○ 7,938 協助校務發展 113
313 113.12.26 先○○○○○ 7,500 協助校務發展 113
314 113.12.25 公○○○○○ 10,000,000 協助校務發展 113
315 113.12.25 佛○○○○○ 8,000,000 協助校務發展 113
316 113.12.25 慧○○ 1,500,000 協助校務發展 113
317 113.12.25 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 113
318 113.12.25 宏○○ 500,000 協助校務發展 113
319 113.12.25 佛○○○ 43,700,000 協助校務發展 113
320 113.12.25 財○○○○○ 1,300,000 協助校務發展 113
321 113.12.25 圓○○ 3,500,000 協助校務發展 113
322 113.12.25 台○○○○○ 1,000,000 協助校務發展 113
323 113.12.25 佛○○○○○ 1,000,000 協助校務發展 113
324 113.12.25 佛○○○○○ 1,000,000 協助校務發展 113
325 113.12.25 雷○○ 2,000,000 協助校務發展 113
326 113.12.25 佛○○○○○ 1,000,000 協助校務發展 113
327 113.12.25 財○○○○○ 5,000,000 協助校務發展 113
328 113.12.25 佛○○○○○ 500,000 協助校務發展 113
329 113.12.25 佛○○○○○ 4,000,000 協助校務發展 113
330 113.12.25 清○○ 1,500,000 協助校務發展 113
331 113.12.25 大○○ 500,000 協助校務發展 113
332 113.12.25 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 113
333 113.12.25 佛○○○ 50,000,000 校務創新改革經費 113
334 113.12.18 陳○○ 5,000 110級佛光大學傳播系畢展 113
335 113.12.18 彩○○○○○ 500,000 彩揚獎學金 113
336 113.12.18 卓○○○○ 9,000 經濟系專用款 113
337 113.12.18 曾○○○○ 15,000 經濟系專用款 113
338 113.12.14 呂○○○○ 150 點燈助學 113
339 113.12.10 社○○○○○ 50,000 華嚴經清唱劇音樂會 113
340 113.12.06 財○○○○○ 10,000 華嚴經清唱劇指定專款 113
341 113.12.02 善○○ 10,000 佛教寺院志撰寫教學研究暨出版計劃 113
342 113.11.29 社○○○○○ 100,000 華嚴經清唱劇音樂會 113
343 113.11.28 財○○○○○ 6,485,000 修繕工程款 113
344 113.11.20 陳○○ 10,000 協助校務發展 113
345 113.11.20 張○○ 10,000 協助校務發展 113
346 113.11.18 大○○ 1,500,000 協助校務發展 113
347 113.11.18 金○○○ 3,000,000 協助校務發展 113
348 113.11.18 佛○○○○○ 3,000,000 協助校務發展 113
349 113.11.18 佛○○○○○ 5,000,000 協助校務發展 113
350 113.11.18 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 113
351 113.11.18 佛○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 113
352 113.11.18 佛○○○○○ 8,000,000 協助校務發展 113
353 113.11.18 金○○ 1,000,000 國際移動力專案(實習及交換) 113
354 113.11.18 財○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 113
355 113.11.18 佛○○○○○ 3,000,000 協助校務發展 113
356 113.11.18 佛○○○○○ 5,000,000 協助校務發展 113
357 113.11.18 佛○○○○○ 3,000,000 協助校務發展 113
358 113.11.18 圓○○ 5,000,000 協助校務發展 113
359 113.11.18 台○○○○○ 2,000,000 協助校務發展 113
360 113.11.18 佛○○○○○ 5,000,000 114年高教深耕附冊-完善就學協助機制 113
361 113.11.18 佛○○○ 100,000 協助校務發展 113
362 113.11.18 佛○○○ 2,600,000 佛光山教團系統大學總校長辦公室專案 113
363 113.11.18 佛○○○ 13,423,558 佛研中心專案 113
364 113.11.18 慧○○ 3,000,000 協助校務發展 113
365 113.11.18 佛○○○○○ 3,000,000 協助校務發展 113
366 113.11.18 宏○○ 1,500,000 協助校務發展 113
367 113.11.18 公○○○○○ 10,000,000 協助校務發展 113
368 113.11.15 張○○○○ 20,000 協助校務發展 113
369 113.11.14 靈○○ 500,000 協助校務發展 113
370 113.11.13 千○○○ 500,000 協助校務發展 113
371 113.11.13 公○○○○○ 1,149,120 佛教學院 113
372 113.11.07 呂○○○○ 100 鹹菜會捐助款 113
373 113.11.05 姜○○○○ 500 點燈助學 113
374 113.11.05 姜○○○○ 500 點燈助學 113
375 113.11.04 黃○○○○ 30,000 獎學金 113
376 113.10.30 吳○○○○ 3,600 協助校務發展 113
377 113.10.30 周○○○○ 2,000 協助校務發展 113
378 113.10.30 王○○○○ 3,200 點燈助學 113
379 113.10.29 蔡○○○○ 50,000 協助校務發展 113
380 113.10.29 聖○○○○○ 2,000 協助校務發展 113
381 113.10.28 國○○○○○ 2,000 協助校務發展 113
382 113.10.28 嘉○○○○○ 2,000 協助校務發展 113
383 113.10.28 嶺○○○○○ 3,600 協助校務發展 113
384 113.10.28 宜○○○○○ 2,000 協助校務發展 113
385 113.10.25 東○○○ 2,000 協助校務發展 113
386 113.10.24 艾○○○○ 2,000 協助校務發展 113
387 113.10.24 社○○○○○ 2,500 協助校務發展 113
388 113.10.23 秀○○○○○ 100,000 校長座車 113
389 113.10.23 昇○○○○○ 3,000 鹹菜會捐助款 113
390 113.10.23 張○○○○ 5,000 協助校務發展 113
391 113.10.22 威○○○○○ 30,000 協助校務發展 113
392 113.10.22 潘○○○○ 2,000 協助校務發展 113
393 113.10.22 葛○○○○ 5,000 協助校務發展 113
394 113.10.22 臺○○○○○ 2,000 協助校務發展 113
395 113.10.21 張○○○○ 2,024 協助校務發展 113
396 113.10.21 劉○○○○ 100,000 校長座車 113
397 113.10.21 賴○○○○ 3,600 協助校務發展 113
398 113.10.21 張○○○○ 1,000 協助校務發展 113
399 113.10.21 謝○○○○ 3,000 協助校務發展 113
400 113.10.19 朱○○○○ 3,000 協助校務發展 113
401 113.10.18 郭○○○○ 250,000 校長座車 113
402 113.10.18 賴○○○○ 250,000 校長座車 113
403 113.10.18 林○○○○ 500,000 校車座車 113
404 113.10.14 許○○○○ 180,000 生命教育中心 113
405 113.10.08 台○○○○○ 200,000 弱勢學生專用 113
406 113.10.07 社○○○○○ 2,500,000 贊助籃球隊費用 113
407 113.10.05 無○○○○ 130 鹹菜會捐助款 113
408 113.10.04 姜○○○○ 500 點燈助學 113
409 113.10.04 姜○○○○ 500 點燈助學 113
410 113.09.28 楊○○○○ 10,000 佛光山系統大學總辦公室專案 113
411 113.09.26 吳○○○○ 1,000 協助校務發展 113
412 113.09.19 無○○○○ 3,570 協助校務發展 113
413 113.09.16 無○○○○ 130 鹹菜會捐助款 113
414 113.09.12 財○○○○○ 50,000 華嚴經清唱劇 113
415 113.09.10 西○○○○○○ 6,000 佛教寺院志撰寫教學研究暨出版計劃 113
416 113.09.03 徐○○○○ 10,000 點燈助學捐助款 113
417 113.09.03 徐○○○○ 10,000 點燈助學捐助款 113
418 113.09.03 徐○○○○○ 10,000 點燈助學捐助款 113
419 113.09.03 徐○○○○ 10,000 點燈助學捐助款 113
420 113.09.03 徐○○○○○ 10,000 點燈助學捐助款 113
421 113.09.03 簡○○○ 10,000 點燈助學捐助款 113
422 113.09.03 簡○○○○ 10,000 點燈助學捐助款 113
