| 佛光大學 | 
| 111學年度大學申請入學招生 | 
| 錄取名單 | 
| 130202 - 應用經濟學系(財務金融組) | 
名額類別:招生名額
 正取:22名[含逕予錄取2 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10309009 吳〇筠 | 10319206 林〇慈 | 10082017 吳〇琪 | 
| 10066609 蘇〇盈 | 10059812 王〇彤 | 10068610 許〇云 | 
| 10121603 陳〇浩 | 10308920 周〇素 | 10308922 林〇立 | 
| 19711002 李〇良 | 10082013 郭〇瑜 | 10105212 邱〇涵 | 
| 10316610 郭〇如 | 10091311 林〇妤 | 10068233 周〇宜 | 
| 10268402 張〇泰 | 10069523 蔡〇修 | 10105032 樊〇源 | 
| 10119114 蕭〇勳 | 10081333 林〇倫 | 10184304 饒〇紜 | 
| 10129503 陳〇妤 | 
 備取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10225033 閻〇宇 | 10027816 羅〇佑 | 10231412 劉〇睿 | 
| 10081120 陳〇岑 | 10197404 洪〇翔 | 10086917 李〇凱 | 
| 10076901 林〇樺 | 10082015 池〇潔 | 10322827 蔡〇霖 | 
| 10067123 劉〇樺 | 10101022 許〇遠 | 10312414 林〇睿 | 
| 10314417 許〇森 | 10084019 王〇鑫 | 10064126 張〇誠 | 
| 10058018 吳〇毅 | 10075414 鄭〇豪 | 10136031 徐〇緯 | 
| 10105721 蔡〇峰 | 
名額類別:原住民外加名額
 正取:0名