130292 - 未來與樂活產業學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10118026  10324927  10280119
 10100713  10099425  10082606
 10319616  10300107  10314706
 10042540  10314229  10039933
 10315724  10317311  10141019
 10215631  10099505  10321001
 10319733  10014642  10228830
 10227007  10106342  10086538
 10072534  10323308  10129306
 10224219  10079407  10323432

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10319028  10200441  10290704

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名