130282 - 應用經濟學系(國際商務組)


名額類別:招生名額

 正取:16名[含逕予錄取3 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10042810  10081010  10130238
 10227207  10319530  10129216
 10041514  10087042  10005920
 10316611  10155011  10059028
 10109718  10103040  10110634
 10235038

 備取:15名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10322932  10065507  10041626
 10102002  10052822  10089440
 10033431  10011224  10062406
 10033219  10011531  10102218
 10130623  10329924  10106342

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10322932