130252 - 管理學系(休閒事業管理組)


名額類別:招生名額

 正取:13名[含逕予錄取2 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10319631  10085539  10317224
 10061702  10067719  10108727
 10006232  10007002  10318132
 10005520  10008810  10110624
 10319112

 備取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10104639  10290422  10106729
 10042632  10014440  10066031
 10080908  10321204  10319028
 10145204  10102108  10039906
 10047327  10040203  10079801
 10319228  19310305  10319629
 10065111  10061638  10003323
 10042924  10116914  10092123
 10290628  10007522

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10042924