130192 - 社會學暨社會工作學系


名額類別:招生名額

 正取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10152728  10051735  10083516
 19310306  10138719  10318214
 10061638  10110226  10110608
 10112423  10042630  10316714
 10108315  10130826  10261837
 10015742  10066307  10110111
 10205429  10107839  10030608
 10318940  10324829  10015440
 10058506  10030522  10205522
 10318102  10012840  10226636
 10300223  10316924  10065131
 10139838  10319431  10316537
 10116218  10107722  10088119
 10014428

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10110511  10150007  10317108
 10110805  10319622  10079942
 10015206  10042118  10143137
 10129018  10042406  10054119
 10110334  10091242  10014602
 10014314  10061518  10090131
 10062742  10013330  10089835
 10137324  10146238  10117330
 10180941  10321827  10117810
 10324935  10303940  10315624
 10042642  10320227  10060526
 10068215  10106837  10322240
 10059140  10099425  10263638
 10071727  10086538  10321001
 10318922  10318916  10205332
 10058209  10321541

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10324935