佛光大學
101學年度大學甄選入學    個人申請招生
網路錄取名單
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)

系組:(130032)產品與媒體設計學系


名額類別:招生名額

正取:45名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名
10154034 邱心瑀 10351423 游庭昀 10047123 張嘉芮
10121205 程海葳 10120527 鐘婉云 10352211 周沛均
10117303 陳琳瓏 10154334 鍾孟臻 10066026 施紀
10036029 陳姵宇 10131628 陳芝縈 10117325 曾怡潔
10041728 蘇怡璇 10013129 林宥萱 10355911 郝御翔
10008730 陳君汝 10062107 張格菱 10042930 盧冠廷
10154408 劉芮瑄 10354827 陳儷勻 10121329 張博麟
10358619 10008718 廖淑怡 10059203 潘儀謙
10358405 蔡侑恩 10043526 李建璁 10359925 陳育柔
10131428 王煜婷 10074703 畢恬爾 10029714 廖緯凱
10117413 鍾沛雯 10233609 曾玟瑞 10352233 陳宛亭
10352723 賴亭諠 10074713 陳思穎 10352633 陳惠君
10121301 簡菱諠 10227335 黃昭程 10059801 曹珮瑜
10350809 劉傳心 10121225 黃毓均 10357135 潘穎柔
10069509 黃渝蓉 10035318 江昭慧 10057026 許書瑋
 

備取:76名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名
10117241 屠惠絲 10032126 江玉環 10125512 戴安輿
10059027 陳怡禎 10117927 楊淳婷 10354907 蔡茵錡
10118041 黃致祺 10098337 錢陶經 10229320 鄭雅文
10352623 林薇薇 10065938 吳珮均 10110408 蔣汶晏
10352008 黃家寧 10233639 劉育君 10352724 李志鴻
10060241 陳晏婕 10352534 陳羚瑋 10114137 林哲辰
10032130 吳宇珞 10125314 蔡孟 10118621 蕭涵瑩
10153115 李承運 10110641 簡秀蓁 10085719 張麗婷
10004236 胡璟麗 10073116 魏佩裕 10034436 李安宜
10072530 衛秉庭 10008604 林玉雙 10361941 謝林欣儀
10229406 鄒李憶 10117211 任泓齊 10114015 呂知懃
10357830 鄭傑銘 10137716 蔡宛容 10066814 徐譽榕
10003921 吳昀庭 10112326 張庭瑋 10089502 溫從瑜
10006306 陳冠廷 10094504 俞柏劭 10022824 鍾綺芸
10354823 黃 驥 10189708 胡冠任 10002918 林 立
10357021 陳建仲 10089506 張仲澄 10121113 林岱園
10100220 梁宗聖 10069231 陳美秀 10016310 彭逸群
10352215 林東洋 10357007 莊宜霖 10061509 張鈞茵
10085931 魏楚恩 10060937 高菱讌 10001131 陳家軒
10085709 黃雁雯 10013101 洪怡婷 10073102 趙芷琳
10013215 陳品穎 10351220 游忠憲 10073130 呂麟杰
10160511 黃俊豪 10033539 王顗淵 10161918 劉懷遠
10010028 葉淑芬 10352719 蔡佳君 10002608 張若舫
10006002 謝鴻圻 10097301 林哲廷 10125406 簡伯軒
10031242 譚丞佐 10106439 鄭竣鴻 10350522 曾志文
10059533 俞乃綱
 
名額類別:原住民外加名額

正取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名
10359827 謝岑蔚 10138733 孫 晴 10361941 謝林欣儀
10360839 江詩培 10362225 陳冠伶