130102 - 未來與樂活產業學系


名額類別:招生名額

 正取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10061602  10071417  10047023
 10128538  10351803  10095219
 10059905  10071218  10222316
 10103817  10071725  10044221
 10045219  10330335  10244641
 10346431  10063102  10046616
 10109205  10072413  10347412
 10100606  10111209  10051810
 10057414  10088416  10098340

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10072911  10060133  10056230
 10055834  10043636  10309901
 10044419  10043736  10342523
 10128606  10105742  10223418
 10044611  10349731  10117223
 10092433  10054032  10042414
 10132136  10026233  10057026
 10145711  10145421  10091213
 10064631  10059708  10027235
 10147113  10067306  10145607
 10059725  10177611  10110409
 10340120  10090425  10070914
 10155609  10147413  10057604
 10030536  10072935  10110407
 10026209  10104741

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10351820